Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1162'2 1164'0 1155'0 1159'4 -3'2 1159'4 3:50 PM
Jul '24 1179'0 1181'0 1172'4 1177'2 -2'4 1177'2 3:35 PM
Aug '24 1182'2 1183'6 1176'0 1180'6 -2'2 1180'6 2:46 PM
Sep '24 1171'2 1173'0 1165'6 1171'0 -1'2 1171'0 1:30 PM
Nov '24 1175'2 1177'2 1169'6 1174'6 -0'6 1174'6 2:38 PM
Jan '25 1186'0 1187'6 1180'4 1185'4 -0'4 1185'4 1:20 PM
Mar '25 1184'4 1187'4 1180'0 1185'6 0'6 1185'6 2:47 PM
May '25 1188'2 1192'2 1184'0 1190'6 2'0 1190'6 1:30 PM
Jul '25 1194'2 1198'2 1191'0 1196'6 2'4 1196'6 1:30 PM
Aug '25 1190'2 2'4 1190'2 1:20 PM
Sep '25 1170'4 2'6 1170'4 1:20 PM
Nov '25 1161'0 1165'6 1161'0 1163'4 3'0 1163'4 1:30 PM
Jan '26 1171'0 1171'0 1171'0 1171'6 3'0 1171'6 1:20 PM
Mar '26 1170'4 3'0 1170'4 1:20 PM
May '26 1173'0 3'0 1173'0 1:20 PM
Jul '26 1176'6 1180'4 1176'6 1178'6 2'6 1178'6 1:20 PM
Aug '26 1172'6 2'6 1172'6 1:20 PM
Sep '26 1151'6 2'4 1151'6 1:20 PM
Nov '26 1140'4 2'4 1140'4 1:30 PM
Jul '27 1140'2 2'4 1140'2 1:20 PM
Nov '27 1105'0 2'4 1105'0 1:20 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 441'0 442'6 439'0 440'0 -1'0 440'0 3:56 PM
Jul '24 451'6 454'0 449'2 450'0 -2'0 450'0 3:56 PM
Sep '24 461'4 463'2 458'6 459'0 -2'6 459'0 3:51 PM
Dec '24 475'4 477'2 473'0 473'4 -2'6 473'4 3:53 PM
Mar '25 488'6 490'0 486'2 486'6 -2'6 486'6 3:39 PM
May '25 497'6 498'6 495'0 495'6 -3'0 495'6 2:30 PM
Jul '25 505'0 505'4 501'4 502'2 -3'2 502'2 1:30 PM
Sep '25 485'0 485'6 483'0 483'6 -2'0 483'6 1:20 PM
Dec '25 489'0 489'6 487'0 487'6 -2'0 487'6 3:52 PM
Mar '26 497'4 498'6 496'4 497'2 -1'2 497'2 3:59 PM
May '26 503'0 -0'4 503'0 1:20 PM
Jul '26 506'4 507'2 506'4 507'4 1'2 507'4 1:30 PM
Sep '26 481'4 -0'4 481'4 1:30 PM
Dec '26 479'4 480'6 479'4 480'4 0'0 480'4 1:20 PM
Jul '27 492'2 0'0 492'2 1:20 PM
Dec '27 478'0 0'0 478'0 1:20 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 690'0 701'4 688'4 697'2 6'2 697'2 3:29 PM
Jul '24 696'0 708'2 694'6 703'4 5'2 703'4 3:37 PM
Sep '24 700'6 713'4 700'0 710'0 5'2 710'0 3:54 PM
Dec '24 717'0 727'0 713'6 723'6 6'0 723'6 3:10 PM
Mar '25 728'0 737'0 726'6 734'6 7'2 734'6 2:51 PM
May '25 732'6 1'4 732'6 1:31 PM
Jul '25 719'4 0'4 719'4 1:31 PM
Sep '25 685'4 685'4 685'0 690'6 -0'2 690'6 1:31 PM
Dec '25 685'0 685'0 685'0 685'0 -2'0 685'0 1:31 PM
Mar '26 9:54 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 602'0 614'4 598'2 603'2 1'0 603'2 2:30 PM
Jul '24 620'0 633'2 616'2 622'2 1'6 622'2 3:13 PM
Sep '24 639'2 652'2 635'2 641'6 2'4 641'6 2:30 PM
Dec '24 661'0 675'4 658'4 665'6 3'4 665'6 2:31 PM
Mar '25 679'2 693'4 676'6 684'2 3'6 684'2 1:30 PM
May '25 687'2 701'0 685'2 692'2 4'2 692'2 1:30 PM
Jul '25 680'0 696'0 679'4 687'4 5'0 687'4 3:04 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 630'2 655'0 627'4 646'2 14'2 646'2 1:23 PM
Jul '24 638'4 662'6 636'4 654'2 13'6 654'2 3:06 PM
Sep '24 651'2 674'4 648'0 666'2 13'6 666'2 1:30 PM
Dec '24 669'2 692'6 668'0 684'4 13'6 684'4 3:48 PM
Mar '25 682'2 706'4 682'2 698'6 13'4 698'6 2:30 PM
May '25 689'2 710'2 689'2 703'2 13'0 703'2 1:20 PM
Jul '25 674'6 692'6 674'6 687'2 11'2 687'2 2:30 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1162'6 1162'2 1164'0 1155'0 1159'4 1159'4 -3'2
Jul '24 1179'6 1179'0 1181'0 1172'4 1177'2 1177'2 -2'4
Aug '24 1183'0 1182'2 1183'6 1176'0 1180'6 1180'6 -2'2
DTN Click here for info on Exchange delays.