@WK4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 13,875.00 0'0 277'4 2700 0'1 0'0 6.25 0
0 13,375.00 0'0 267'4 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 12,875.00 0'0 257'4 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 12,375.00 0'0 247'4 3000 0'1 0'0 6.25 0
0 11,875.00 0'0 237'4 3100 0'1 0'0 6.25 0
0 11,375.00 0'0 227'4 3200 0'1 0'0 6.25 0
0 10,875.00 0'0 217'4 3300 0'1 0'0 6.25 0
0 10,375.00 0'0 207'4 3400 0'1 0'0 6.25 0
0 9,875.00 0'0 197'4 3500 0'1 0'0 6.25 0
0 9,375.00 0'0 187'4 3600 0'1 0'0 6.25 0
0 8,875.00 0'0 177'4 3700 0'1 0'0 6.25 0
0 8,375.00 0'0 167'4 3800 0'1 0'0 6.25 0
0 7,875.00 0'0 157'4 3900 0'1 0'0 6.25 0
0 7,375.00 0'0 147'4 4000 0'1 0'0 6.25 0
0 7,125.00 0'0 142'4 4050 0'1 0'0 6.25 10
0 6,875.00 0'0 137'4 4100 0'1 0'0 6.25 68
0 6,625.00 0'0 132'4 4150 0'1 0'0 6.25 15
0 6,375.00 0'0 127'4 4200 0'1 0'0 6.25 4
0 6,125.00 0'0 122'4 4250 0'1 0'0 6.25 86
0 5,875.00 0'0 117'4 4300 0'1 0'0 6.25 7
0 5,625.00 0'0 112'4 4350 0'1 0'0 6.25 74
0 5,375.00 0'0 107'4 4400 0'2 0'0 12.50 116
0 5,131.25 0'0 102'5 4450 0'2 0'0 12.50 993
0 4,881.25 0'0 97'5 4500 0'3 0'0 18.75 185
0 4,637.50 0'0 92'6 4550 0'4 0'0 25.00 103
0 4,393.75 0'0 87'7 4600 0'5 0'0 31.25 779
0 4,150.00 0'0 83'0 4650 0'6 0'0 37.50 505
4 3,906.25 0'0 78'1 4700 0'6 -0'1 37.50 399
0 3,668.75 0'0 73'3 4750 1'1 0'0 56.25 466
3 3,431.25 0'0 68'5 4800 1'3 0'0 68.75 1611
3 3,200.00 0'0 64'0 4850 1'5 0'0 81.25 578
7 2,968.75 0'0 59'3 4900 2'1 0'0 106.25 1117
26 2,743.75 0'0 54'7 4950 2'5 0'0 131.25 909
16 2,531.25 0'0 50'5 5000 3'1 -0'1 156.25 2275
3 2,318.75 0'0 46'3 5050 4'0 0'0 200.00 1009
11 2,118.75 0'0 42'3 5100 5'0 0'0 250.00 4110
78 1,931.25 0'0 38'5 5150 6'2 0'0 312.50 3138
193 1,750.00 0'0 35'0 5200 7'5 0'0 381.25 2394
66 1,587.50 0'0 31'6 5250 9'2 0'0 462.50 636
500 1,431.25 0'0 28'5 5300 11'1 0'0 556.25 3050
217 1,281.25 0'0 25'5 5350 13'2 0'0 662.50 2403
669 1,150.00 0'0 23'0 5400 15'4 0'0 775.00 1842
712 1,025.00 0'0 20'4 5450 18'0 0'0 900.00 555
3112 906.25 0'0 18'1 5500 20'5 0'0 1,031.25 1459
681 800.00 0'0 16'0 5550 23'4 0'0 1,175.00 646
2588 700.00 -0'1 14'0 5600 26'5 0'0 1,331.25 2395
354 600.00 -0'4 12'0 5650 29'7 0'0 1,493.75 219
2889 575.00 0'5 11'4 5700 33'3 0'0 1,668.75 1344
843 475.00 0'0 9'4 5750 36'7 0'0 1,843.75 205
3095 425.00 0'2 8'4 5800 40'6 0'0 2,037.50 1869
655 362.50 0'0 7'2 5850 44'5 0'0 2,231.25 415
1903 312.50 0'0 6'2 5900 48'5 0'0 2,431.25 923
679 275.00 0'0 5'4 5950 52'6 0'0 2,637.50 110
5844 250.00 0'2 5'0 6000 57'0 0'0 2,850.00 740
1942 206.25 0'0 4'1 6050 61'3 0'0 3,068.75 71
1330 181.25 0'0 3'5 6100 65'7 0'0 3,293.75 510
207 156.25 0'0 3'1 6150 70'4 0'0 3,525.00 56
3727 137.50 0'0 2'6 6200 75'0 0'0 3,750.00 524
4464 125.00 0'0 2'4 6250 79'6 0'0 3,987.50 4
1379 112.50 0'1 2'2 6300 84'3 0'0 4,218.75 236
997 93.75 0'0 1'7 6350 89'1 0'0 4,456.25 3
1870 93.75 0'2 1'7 6400 93'7 0'0 4,693.75 610
247 75.00 0'0 1'4 6450 98'6 0'0 4,937.50 10
2790 81.25 0'2 1'5 6500 103'5 0'0 5,181.25 94
515 56.25 -0'1 1'1 6550 108'4 0'0 5,425.00 2
1743 56.25 0'0 1'1 6600 113'3 0'0 5,668.75 229
683 50.00 0'0 1'0 6650 118'2 0'0 5,912.50 3
2433 43.75 0'0 0'7 6700 123'1 0'0 6,156.25 89
65 37.50 -0'1 0'6 6750 128'0 0'0 6,400.00 2
1537 37.50 0'0 0'6 6800 133'0 0'0 6,650.00 55
383 37.50 0'0 0'6 6850 137'7 0'0 6,893.75 0
252 31.25 0'0 0'5 6900 142'7 0'0 7,143.75 4
90 31.25 0'0 0'5 6950 147'6 0'0 7,387.50 0
1932 25.00 0'0 0'4 7000 152'6 0'0 7,637.50 225
93 25.00 0'0 0'4 7050 157'6 0'0 7,887.50 0
247 25.00 0'0 0'4 7100 162'5 0'0 8,131.25 11
14 25.00 0'0 0'4 7150 167'5 0'0 8,381.25 0
1677 18.75 0'0 0'3 7200 172'5 0'0 8,631.25 5
90 18.75 0'0 0'3 7250 177'5 0'0 8,881.25 0
1179 18.75 0'0 0'3 7300 182'5 0'0 9,131.25 60
11 18.75 0'0 0'3 7350 187'4 0'0 9,375.00 2
128 18.75 0'0 0'3 7400 192'4 0'0 9,625.00 60
96 12.50 0'0 0'2 7450 197'4 0'0 9,875.00 0
322 12.50 0'0 0'2 7500 202'4 0'0 10,125.00 59
43 12.50 0'0 0'2 7550 207'4 0'0 10,375.00 0
239 12.50 0'0 0'2 7600 212'4 0'0 10,625.00 0
80 12.50 0'0 0'2 7650 217'4 0'0 10,875.00 0
295 12.50 0'0 0'2 7700 222'4 0'0 11,125.00 0
306 6.25 0'0 0'1 7800 232'4 0'0 11,625.00 0
171 6.25 0'0 0'1 7900 242'4 0'0 12,125.00 0
461 6.25 0'0 0'1 8000 252'4 0'0 12,625.00 0
77 6.25 0'0 0'1 8100 262'4 0'0 13,125.00 0
93 6.25 0'0 0'1 8200 272'4 0'0 13,625.00 0
123 6.25 0'0 0'1 8300 282'4 0'0 14,125.00 0
190 6.25 0'0 0'1 8400 292'4 0'0 14,625.00 0
381 6.25 0'0 0'1 8500 302'4 0'0 15,125.00 0
827 6.25 0'0 0'1 8600 312'4 0'0 15,625.00 0
96 6.25 0'0 0'1 8700 322'4 0'0 16,125.00 0
453 6.25 0'0 0'1 8800 332'4 0'0 16,625.00 2
190 6.25 0'0 0'1 8900 342'4 0'0 17,125.00 0
168 6.25 0'0 0'1 9000 352'4 0'0 17,625.00 0
72 6.25 0'0 0'1 9100 362'4 0'0 18,125.00 0
167 6.25 0'0 0'1 9200 372'4 0'0 18,625.00 0
75 6.25 0'0 0'1 9300 382'4 0'0 19,125.00 0
0 6.25 0'0 0'1 9400 392'4 0'0 19,625.00 0
332 6.25 0'0 0'1 9500 402'4 0'0 20,125.00 0
95 6.25 0'0 0'1 9600 412'4 0'0 20,625.00 0
68 6.25 0'0 0'1 9700 422'4 0'0 21,125.00 0
62 6.25 0'0 0'1 9800 432'4 0'0 21,625.00 0
58 6.25 0'0 0'1 9900 442'4 0'0 22,125.00 0
351 6.25 0'0 0'1 10000 452'4 0'0 22,625.00 0
36 6.25 0'0 0'1 10100 462'4 0'0 23,125.00 0
74 6.25 0'0 0'1 10200 472'4 0'0 23,625.00 0
27 6.25 0'0 0'1 10300 482'4 0'0 24,125.00 0
0 6.25 0'0 0'1 10400 492'4 0'0 24,625.00 0
32 6.25 0'0 0'1 10500 502'4 0'0 25,125.00 0
4 6.25 0'0 0'1 10600 512'4 0'0 25,625.00 0
74 6.25 0'0 0'1 10700 522'4 0'0 26,125.00 0
109 6.25 0'0 0'1 10800 532'4 0'0 26,625.00 0
29 6.25 0'0 0'1 10900 542'4 0'0 27,125.00 0
27 6.25 0'0 0'1 11000 552'4 0'0 27,625.00 0
62 6.25 0'0 0'1 11100 562'4 0'0 28,125.00 0
800 6.25 0'0 0'1 11200 572'4 0'0 28,625.00 0
3 6.25 0'0 0'1 11300 582'4 0'0 29,125.00 0
8 6.25 0'0 0'1 11400 592'4 0'0 29,625.00 0
57 6.25 0'0 0'1 11500 602'4 0'0 30,125.00 0
52 6.25 0'0 0'1 11600 612'4 0'0 30,625.00 0
43 6.25 0'0 0'1 11700 622'4 0'0 31,125.00 0
50 6.25 0'0 0'1 11800 632'4 0'0 31,625.00 0
81 6.25 0'0 0'1 11900 642'4 0'0 32,125.00 0
78 6.25 0'0 0'1 12000 652'4 0'0 32,625.00 0
45 6.25 0'0 0'1 13000 752'4 0'0 37,625.00 0
0 6.25 0'0 0'1 14000 852'4 0'0 42,625.00 0
0 6.25 0'0 0'1 15000 952'4 0'0 47,625.00 0
0 6.25 0'0 0'1 20000 1452'4 0'0 72,625.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.