@SK4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 50,525.00 16'2 1010'4s 1400 0'1s 0'0 6.25 52
0 28,525.00 16'2 570'4s 5800 0'1s 0'0 6.25 250
0 27,525.00 16'2 550'4s 6000 0'1s 0'0 6.25 0
0 26,525.00 16'2 530'4s 6200 0'1s 0'0 6.25 0
0 25,525.00 16'2 510'4s 6400 0'1s 0'0 6.25 0
0 24,525.00 16'2 490'4s 6600 0'1s 0'0 6.25 0
0 23,525.00 16'2 470'4s 6800 0'1s 0'0 6.25 0
0 22,525.00 16'2 450'4s 7000 0'1s 0'0 6.25 27
0 21,525.00 16'2 430'4s 7200 0'1s 0'0 6.25 60
0 20,525.00 16'2 410'4s 7400 0'1s 0'0 6.25 0
0 19,525.00 16'2 390'4s 7600 0'1s 0'0 6.25 0
0 18,525.00 16'2 370'4s 7800 0'1s 0'0 6.25 0
0 17,525.00 16'2 350'4s 8000 0'1s 0'0 6.25 15
0 16,525.00 16'2 330'4s 8200 0'1s 0'0 6.25 0
0 15,525.00 16'2 310'4s 8400 0'1s 0'0 6.25 65
0 15,025.00 300'4s 8500 0'1s 6.25 0
0 14,525.00 16'2 290'4s 8600 0'1s 0'0 6.25 38
0 14,025.00 16'2 280'4s 8700 0'1s 0'0 6.25 0
0 13,525.00 16'2 270'4s 8800 0'1s 0'0 6.25 165
0 13,025.00 16'2 260'4s 8900 0'1s 0'0 6.25 0
0 12,525.00 16'2 250'4s 9000 0'1s 0'0 6.25 272
0 12,025.00 16'2 240'4s 9100 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,525.00 16'2 230'4s 9200 0'1s 0'0 6.25 50
0 11,025.00 16'2 220'4s 9300 0'1s 0'0 6.25 161
0 10,525.00 16'2 210'4s 9400 0'1s 0'0 6.25 259
0 10,025.00 16'2 200'4s 9500 0'1s 0'0 6.25 51
100 9,525.00 16'2 190'4s 9600 0'1s 0'0 6.25 310
0 9,025.00 16'2 180'4s 9700 0'1s 0'0 6.25 135
48 8,525.00 16'2 170'4s 9800 0'1s 0'0 6.25 367
0 8,025.00 16'2 160'4s 9900 0'1s 0'0 6.25 133
95 7,525.00 16'2 150'4s 10000 0'1s 0'0 6.25 777
0 7,025.00 16'2 140'4s 10100 0'1s 0'0 6.25 1101
10 6,525.00 16'2 130'4s 10200 0'1s 0'0 6.25 825
0 6,031.25 16'2 120'5s 10300 0'1s 0'0 6.25 756
0 5,531.25 16'2 110'5s 10400 0'1s 0'0 6.25 1992
10 5,031.25 16'2 100'5s 10500 0'1s 0'0 6.25 3447
2 4,531.25 16'3 90'5s 10600 0'1s 0'0 6.25 3030
5 4,031.25 16'1 80'5s 10700 0'1s -0'1 6.25 2947
194 3,531.25 16'0 70'5s 10800 0'2s -0'1 12.50 3845
150 3,037.50 15'7 60'6s 10900 0'2s -0'4 12.50 2211
1403 2,543.75 15'3 50'7s 11000 0'4s -0'7 25.00 13736
217 2,062.50 14'4 41'2s 11100 0'6s -1'6 37.50 4239
1011 1,600.00 13'0 32'0s 11200 1'4s -3'2 75.00 5750
1518 1,175.00 10'7 23'4s 11300 3'0s -5'3 150.00 7461
2676 812.50 8'4 16'2s 11400 5'6s -7'6 287.50 8537
3291 531.25 6'1 10'5s 11500 10'1s -10'1 506.25 9584
4760 325.00 3'7 6'4s 11600 16'0s -12'2 800.00 8963
3438 181.25 2'2 3'5s 11700 23'1s -14'0 1,156.25 6881
6196 100.00 1'2 2'0s 11800 31'4s -15'0 1,575.00 7906
4179 56.25 0'5 1'1s 11900 40'5s -15'5 2,031.25 6041
9551 37.50 0'3 0'6s 12000 50'1s -15'7 2,506.25 10569
5582 25.00 0'2 0'4s 12100 59'7s -16'0 2,993.75 2437
4523 18.75 0'2 0'3s 12200 69'6s -16'1 3,487.50 2935
4499 12.50 0'1 0'2s 12300 79'6s -16'1 3,987.50 418
5039 6.25 0'0 0'1s 12400 89'5s -16'2 4,481.25 2724
6525 6.25 0'0 0'1s 12500 99'5s -16'1 4,981.25 158
6626 6.25 0'0 0'1s 12600 109'5s -16'1 5,481.25 2423
2999 6.25 0'0 0'1s 12700 119'5s -16'1 5,981.25 230
4920 6.25 0'0 0'1s 12800 129'4s -16'2 6,475.00 2751
2673 6.25 0'0 0'1s 12900 139'4s -16'2 6,975.00 57
5740 6.25 0'0 0'1s 13000 149'4s -16'2 7,475.00 1189
1770 6.25 0'0 0'1s 13100 159'4s -16'2 7,975.00 40
4217 6.25 0'0 0'1s 13200 169'4s -16'2 8,475.00 706
1438 6.25 0'0 0'1s 13300 179'4s -16'2 8,975.00 39
3364 6.25 0'0 0'1s 13400 189'4s -16'2 9,475.00 218
2071 6.25 0'0 0'1s 13500 199'4s -16'2 9,975.00 2
2048 6.25 0'0 0'1s 13600 209'4s -16'2 10,475.00 290
789 6.25 0'0 0'1s 13700 219'4s -16'2 10,975.00 23
2104 6.25 0'0 0'1s 13800 229'4s -16'2 11,475.00 163
412 6.25 0'0 0'1s 13900 239'4s -16'2 11,975.00 3
3944 6.25 0'0 0'1s 14000 249'4s -16'2 12,475.00 441
477 6.25 0'0 0'1s 14100 259'4s -16'2 12,975.00 0
1848 6.25 0'0 0'1s 14200 269'4s -16'2 13,475.00 99
630 6.25 0'0 0'1s 14300 279'4s -16'2 13,975.00 16
2620 6.25 0'0 0'1s 14400 289'4s -16'2 14,475.00 26
360 6.25 0'0 0'1s 14500 299'4s -16'2 14,975.00 0
1871 6.25 0'0 0'1s 14600 309'4s -16'2 15,475.00 125
22 6.25 0'0 0'1s 14700 319'4s -16'2 15,975.00 0
1438 6.25 0'0 0'1s 14800 329'4s -16'2 16,475.00 46
442 6.25 0'0 0'1s 14900 339'4s -16'2 16,975.00 0
1886 6.25 0'0 0'1s 15000 349'4s -16'2 17,475.00 1
6 6.25 0'0 0'1s 15100 359'4s -16'2 17,975.00 0
991 6.25 0'0 0'1s 15200 369'4s -16'2 18,475.00 5
39 6.25 0'0 0'1s 15300 379'4s -16'2 18,975.00 0
654 6.25 0'0 0'1s 15400 389'4s -16'2 19,475.00 0
774 6.25 0'0 0'1s 15600 409'4s -16'2 20,475.00 0
543 6.25 0'0 0'1s 15800 429'4s -16'2 21,475.00 0
1721 6.25 0'0 0'1s 16000 449'4s -16'2 22,475.00 0
157 6.25 0'0 0'1s 16200 469'4s -16'2 23,475.00 0
775 6.25 0'0 0'1s 16400 489'4s -16'2 24,475.00 0
157 6.25 0'0 0'1s 16600 509'4s -16'2 25,475.00 1
124 6.25 0'0 0'1s 16800 529'4s -16'2 26,475.00 0
1019 6.25 0'0 0'1s 17000 549'4s -16'2 27,475.00 0
302 6.25 0'0 0'1s 17200 569'4s -16'2 28,475.00 0
137 6.25 0'0 0'1s 17400 589'4s -16'2 29,475.00 0
121 6.25 0'0 0'1s 17600 609'4s -16'2 30,475.00 0
85 6.25 0'0 0'1s 17800 629'4s -16'2 31,475.00 0
216 6.25 0'0 0'1s 18000 649'4s -16'2 32,475.00 0
152 6.25 0'0 0'1s 18200 669'4s -16'2 33,475.00 0
157 6.25 0'0 0'1s 18400 689'4s -16'2 34,475.00 0
203 6.25 0'0 0'1s 18600 709'4s -16'2 35,475.00 0
231 6.25 0'0 0'1s 18800 729'4s -16'2 36,475.00 0
140 6.25 0'0 0'1s 19000 749'4s -16'2 37,475.00 0
246 6.25 0'0 0'1s 19200 769'4s -16'2 38,475.00 0
87 6.25 0'0 0'1s 19400 789'4s -16'2 39,475.00 0
132 6.25 0'0 0'1s 19600 809'4s -16'2 40,475.00 0
5 6.25 0'0 0'1s 19800 829'4s -16'2 41,475.00 0
599 6.25 0'0 0'1s 20000 849'4s -16'2 42,475.00 0
85 6.25 0'0 0'1s 20200 869'4s -16'2 43,475.00 0
165 6.25 0'0 0'1s 20400 889'4s -16'2 44,475.00 0
61 6.25 0'0 0'1s 20600 909'4s -16'2 45,475.00 0
139 6.25 0'0 0'1s 20800 929'4s -16'2 46,475.00 0
102 6.25 0'0 0'1s 21000 949'4s -16'2 47,475.00 0
100 6.25 0'0 0'1s 21200 969'4s -16'2 48,475.00 0
250 6.25 0'0 0'1s 28000 1649'4s -16'2 82,475.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.