@SU4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 30,262.50 0'0 605'2 5800 0'1 0'0 6.25 0
0 29,262.50 0'0 585'2 6000 0'1 0'0 6.25 0
0 28,262.50 0'0 565'2 6200 0'1 0'0 6.25 0
0 27,262.50 0'0 545'2 6400 0'1 0'0 6.25 0
0 26,262.50 0'0 525'2 6600 0'1 0'0 6.25 0
0 25,262.50 0'0 505'2 6800 0'1 0'0 6.25 0
0 24,262.50 0'0 485'2 7000 0'1 0'0 6.25 0
0 23,262.50 0'0 465'2 7200 0'1 0'0 6.25 0
0 22,262.50 0'0 445'2 7400 0'1 0'0 6.25 0
0 21,262.50 0'0 425'2 7600 0'1 0'0 6.25 0
0 20,262.50 0'0 405'2 7800 0'1 0'0 6.25 0
0 19,262.50 0'0 385'2 8000 0'2 0'0 12.50 50
0 18,262.50 0'0 365'2 8200 0'3 0'0 18.75 0
0 17,262.50 0'0 345'2 8400 0'3 0'0 18.75 0
0 16,262.50 0'0 325'2 8600 0'5 0'0 31.25 0
0 15,262.50 0'0 305'2 8800 0'6 0'0 37.50 25
0 14,262.50 0'0 285'2 9000 1'0 0'0 50.00 0
0 13,262.50 0'0 265'2 9200 1'3 0'0 68.75 19
0 12,275.00 0'0 245'4 9400 1'7 0'0 93.75 6
0 11,293.75 0'0 225'7 9600 2'5 0'0 131.25 82
0 10,337.50 0'0 206'6 9800 3'4 0'0 175.00 300
472 9,406.25 0'0 188'1 10000 4'7 0'0 243.75 751
0 8,500.00 0'0 170'0 10200 6'6 0'0 337.50 1141
14 7,637.50 0'0 152'6 10400 9'3 0'0 468.75 522
14 6,812.50 0'0 136'2 10600 12'6 0'0 637.50 293
30 6,037.50 0'0 120'6 10800 17'0 0'0 850.00 425
472 5,318.75 0'0 106'3 11000 22'3 0'0 1,118.75 4597
20 4,650.00 0'0 93'0 11200 28'5 0'0 1,431.25 1053
169 4,037.50 0'0 80'6 11400 36'1 0'0 1,806.25 646
360 3,481.25 0'0 69'5 11600 44'6 0'0 2,237.50 232
591 2,981.25 0'0 59'5 11800 54'3 0'0 2,718.75 412
1585 2,450.00 -1'6 49'0 12000 65'2 0'0 3,262.50 446
475 2,143.75 0'0 42'7 12200 77'1 0'0 3,856.25 45
625 1,806.25 0'0 36'1 12400 90'1 0'0 4,506.25 50
495 1,518.75 0'0 30'3 12600 104'0 0'0 5,200.00 173
415 1,275.00 0'0 25'4 12800 118'7 0'0 5,943.75 185
1218 1,068.75 0'0 21'3 13000 134'3 0'0 6,718.75 185
658 893.75 0'0 17'7 13200 150'6 0'0 7,537.50 21
269 750.00 0'0 15'0 13400 167'5 0'0 8,381.25 1
130 625.00 0'0 12'4 13600 185'0 0'0 9,250.00 1
248 525.00 0'0 10'4 13800 202'6 0'0 10,137.50 15
931 443.75 0'0 8'7 14000 221'0 0'0 11,050.00 0
141 375.00 0'0 7'4 14200 239'4 0'0 11,975.00 2
526 312.50 0'0 6'2 14400 258'2 0'0 12,912.50 7
95 268.75 0'0 5'3 14600 277'2 0'0 13,862.50 0
72 225.00 0'0 4'4 14800 296'4 0'0 14,825.00 0
244 193.75 0'0 3'7 15000 315'7 0'0 15,793.75 0
30 168.75 0'0 3'3 15200 335'4 0'0 16,775.00 0
1 143.75 0'0 2'7 15400 355'1 0'0 17,756.25 0
0 125.00 0'0 2'4 15600 374'7 0'0 18,743.75 0
5 112.50 0'0 2'2 15800 394'6 0'0 19,737.50 0
56 100.00 0'0 2'0 16000 414'6 0'0 20,737.50 0
61 87.50 0'0 1'6 16200 434'6 0'0 21,737.50 0
131 75.00 0'0 1'4 16400 454'6 0'0 22,737.50 0
250 68.75 0'0 1'3 16600 474'6 0'0 23,737.50 0
250 62.50 0'0 1'2 16800 494'6 0'0 24,737.50 0
86 56.25 0'0 1'1 17000 514'6 0'0 25,737.50 0
2 50.00 0'0 1'0 17200 534'6 0'0 26,737.50 0
51 43.75 0'0 0'7 17400 554'6 0'0 27,737.50 0
0 43.75 0'0 0'7 17600 574'6 0'0 28,737.50 0
0 37.50 0'0 0'6 17800 594'6 0'0 29,737.50 0
52 31.25 0'0 0'5 18000 614'6 0'0 30,737.50 0
0 31.25 0'0 0'5 18200 634'6 0'0 31,737.50 0
50 25.00 0'0 0'4 18400 654'6 0'0 32,737.50 0
250 25.00 0'0 0'4 18600 674'6 0'0 33,737.50 0
50 25.00 0'0 0'4 18800 694'6 0'0 34,737.50 0
0 25.00 0'0 0'4 19000 714'6 0'0 35,737.50 0
0 18.75 0'0 0'3 19200 734'6 0'0 36,737.50 0
0 18.75 0'0 0'3 19400 754'6 0'0 37,737.50 0
0 18.75 0'0 0'3 19600 774'6 0'0 38,737.50 0
88 18.75 0'0 0'3 19800 794'6 0'0 39,737.50 0
106 12.50 0'0 0'2 20000 814'6 0'0 40,737.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.