@WU4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 14,450.00 0'0 289'0 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 13,950.00 0'0 279'0 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 13,450.00 0'0 269'0 3000 0'1 0'0 6.25 0
0 12,950.00 0'0 259'0 3100 0'1 0'0 6.25 0
0 12,450.00 0'0 249'0 3200 0'1 0'0 6.25 0
0 11,950.00 0'0 239'0 3300 0'1 0'0 6.25 0
0 11,450.00 0'0 229'0 3400 0'2 0'0 12.50 0
0 10,950.00 0'0 219'0 3500 0'2 0'0 12.50 3
0 10,450.00 0'0 209'0 3600 0'3 0'0 18.75 315
0 9,950.00 0'0 199'0 3700 0'3 0'0 18.75 0
0 9,450.00 0'0 189'0 3800 0'4 0'0 25.00 0
0 8,950.00 0'0 179'0 3900 0'5 0'0 31.25 14
0 8,450.00 0'0 169'0 4000 0'7 0'0 43.75 126
0 7,956.25 0'0 159'1 4100 1'0 0'0 50.00 5
0 7,468.75 0'0 149'3 4200 1'3 0'0 68.75 76
0 6,981.25 0'0 139'5 4300 1'6 0'0 87.50 32
0 6,512.50 0'0 130'2 4400 2'3 0'0 118.75 62
0 6,043.75 0'0 120'7 4500 3'1 0'0 156.25 68
0 5,593.75 0'0 111'7 4600 4'0 0'0 200.00 87
6 5,156.25 0'0 103'1 4700 5'2 0'0 262.50 76
18 4,737.50 0'0 94'6 4800 6'6 -0'1 337.50 225
7 4,337.50 0'0 86'6 4900 8'4 -0'2 425.00 278
13 3,962.50 0'0 79'2 5000 11'1 0'0 556.25 1756
1 3,606.25 0'0 72'1 5100 13'7 0'0 693.75 164
0 3,268.75 0'0 65'3 5200 17'1 0'0 856.25 2757
2 2,962.50 0'0 59'2 5300 20'2 -0'4 1,012.50 119
14 2,681.25 0'0 53'5 5400 24'2 -0'6 1,212.50 261
143 2,418.75 0'0 48'3 5500 29'5 0'0 1,481.25 393
75 2,181.25 0'0 43'5 5600 34'6 0'0 1,737.50 430
613 1,962.50 0'0 39'2 5700 40'2 0'0 2,012.50 331
281 1,762.50 0'0 35'2 5800 46'1 0'0 2,306.25 1154
702 1,587.50 0'0 31'6 5900 52'4 0'0 2,625.00 253
493 1,506.25 1'5 30'1 6000 59'1 0'0 2,956.25 258
193 1,281.25 0'0 25'5 6100 66'0 0'0 3,300.00 120
1148 1,150.00 0'0 23'0 6200 73'2 0'0 3,662.50 231
723 1,187.50 3'1 23'6 6300 80'7 0'0 4,043.75 130
149 925.00 0'0 18'4 6400 88'5 0'0 4,431.25 110
891 950.00 2'3 19'0 6500 96'5 0'0 4,831.25 55
105 868.75 2'3 17'3 6600 104'7 0'0 5,243.75 41
178 675.00 0'0 13'4 6700 113'2 0'0 5,662.50 1
376 681.25 1'4 13'5 6800 121'6 0'0 6,087.50 0
546 550.00 0'0 11'0 6900 130'4 0'0 6,525.00 0
249 531.25 0'6 10'5 7000 139'3 0'0 6,968.75 1
20 506.25 1'2 10'1 7100 148'2 0'0 7,412.50 0
108 406.25 0'0 8'1 7200 157'3 0'0 7,868.75 13
34 368.75 0'0 7'3 7300 166'4 0'0 8,325.00 7
137 331.25 0'0 6'5 7400 175'7 0'0 8,793.75 7
159 300.00 0'0 6'0 7500 185'1 0'0 9,256.25 0
90 275.00 0'0 5'4 7600 194'5 0'0 9,731.25 4
72 250.00 0'0 5'0 7700 204'0 0'0 10,200.00 0
79 231.25 0'0 4'5 7800 213'5 0'0 10,681.25 0
33 212.50 0'0 4'2 7900 223'2 0'0 11,162.50 0
421 193.75 0'0 3'7 8000 232'7 0'0 11,643.75 0
487 175.00 0'0 3'4 8100 242'4 0'0 12,125.00 0
62 162.50 0'0 3'2 8200 252'2 0'0 12,612.50 0
75 150.00 0'0 3'0 8300 262'0 0'0 13,100.00 0
45 137.50 0'0 2'6 8400 271'6 0'0 13,587.50 0
26 131.25 0'0 2'5 8500 281'5 0'0 14,081.25 0
83 118.75 0'0 2'3 8600 291'4 0'0 14,575.00 0
11 112.50 0'0 2'2 8700 301'3 0'0 15,068.75 0
24 106.25 0'0 2'1 8800 311'2 0'0 15,562.50 0
4 100.00 0'0 2'0 8900 321'1 0'0 16,056.25 0
27 93.75 0'0 1'7 9000 331'1 0'0 16,556.25 0
126 87.50 0'0 1'6 9100 341'0 0'0 17,050.00 0
46 81.25 0'0 1'5 9200 351'0 0'0 17,550.00 1
6 81.25 0'0 1'5 9300 361'0 0'0 18,050.00 0
42 81.25 0'1 1'5 9400 371'0 0'0 18,550.00 4
14 81.25 0'2 1'5 9500 381'0 0'0 19,050.00 0
184 68.75 0'0 1'3 9600 391'0 0'0 19,550.00 1
13 62.50 0'0 1'2 9700 401'0 0'0 20,050.00 0
14 62.50 0'0 1'2 9800 411'0 0'0 20,550.00 0
3 56.25 0'0 1'1 9900 421'0 0'0 21,050.00 2
428 56.25 0'0 1'1 10000 431'0 0'0 21,550.00 5
12 50.00 0'0 1'0 10100 441'0 0'0 22,050.00 9
25 50.00 0'0 1'0 10200 451'0 0'0 22,550.00 0
23 50.00 0'0 1'0 10300 461'0 0'0 23,050.00 3
2 43.75 0'0 0'7 10400 471'0 0'0 23,550.00 2
2 43.75 0'0 0'7 10500 481'0 0'0 24,050.00 0
1 43.75 0'0 0'7 10600 491'0 0'0 24,550.00 0
0 37.50 0'0 0'6 10700 501'0 0'0 25,050.00 0
5 37.50 0'0 0'6 10800 511'0 0'0 25,550.00 0
0 37.50 0'0 0'6 10900 521'0 0'0 26,050.00 0
746 37.50 0'0 0'6 11000 531'0 0'0 26,550.00 1
0 31.25 0'0 0'5 11100 541'0 0'0 27,050.00 0
18 31.25 0'0 0'5 11200 551'0 0'0 27,550.00 0
23 31.25 0'0 0'5 11300 561'0 0'0 28,050.00 0
20 31.25 0'0 0'5 11400 571'0 0'0 28,550.00 0
14 31.25 0'0 0'5 11500 581'0 0'0 29,050.00 0
16 25.00 0'0 0'4 11600 591'0 0'0 29,550.00 0
34 25.00 0'0 0'4 11700 601'0 0'0 30,050.00 0
32 25.00 0'0 0'4 11800 611'0 0'0 30,550.00 0
60 25.00 0'0 0'4 12000 631'0 0'0 31,550.00 0
150 18.75 0'0 0'3 13000 731'0 0'0 36,550.00 0
0 12.50 0'0 0'2 15000 931'0 0'0 46,550.00 0
0 6.25 0'0 0'1 20000 1431'0 0'0 71,550.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.