Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1162'2 1164'0 1161'4 1162'6 0'0 1162'6 8:04 PM
Jul '24 1179'0 1180'6 1178'0 1179'2 -0'4 1179'6 8:04 PM
Aug '24 1182'2 1183'6 1181'4 1182'6 -0'2 1183'0 8:04 PM
Sep '24 1171'2 1172'6 1171'0 1171'0 -1'2 1172'2 8:04 PM
Nov '24 1175'2 1176'6 1174'2 1175'6 0'2 1175'4 8:04 PM
Jan '25 1186'0 1186'2 1185'0 1185'4 -0'4 1186'0 8:04 PM
Mar '25 1184'4 1185'4 1183'6 1185'2 0'2 1185'0 8:04 PM
May '25 1188'2 1188'2 1188'0 1188'0 -0'6 1188'6 8:04 PM
Jul '25 1193'6 -0'4 1194'2 8:04 PM
Aug '25 1187'6 0'0 1187'6 8:04 PM
Sep '25 1167'6 0'0 1167'6 8:04 PM
Nov '25 1160'0 -0'4 1160'4 8:04 PM
Jan '26 1168'6 0'0 1168'6 8:04 PM
Mar '26 1167'4 0'0 1167'4 8:04 PM
May '26 1170'0 0'0 1170'0 8:04 PM
Jul '26 1176'0 0'0 1176'0 8:04 PM
Aug '26 1170'0 0'0 1170'0 8:03 PM
Sep '26 1149'2 0'0 1149'2 7:59 PM
Nov '26 1138'0 0'0 1138'0 8:04 PM
Jul '27 1137'6 0'0 1137'6 7:00 PM
Nov '27 1102'4 0'0 1102'4 3:36 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 441'0 441'6 440'4 441'6 0'6 441'0 8:04 PM
Jul '24 451'6 452'6 451'4 452'4 0'4 452'0 8:04 PM
Sep '24 461'4 462'0 461'0 462'0 0'2 461'6 8:04 PM
Dec '24 475'4 476'2 475'0 476'2 0'0 476'2 8:03 PM
Mar '25 488'6 489'2 488'4 489'2 -0'2 489'4 8:04 PM
May '25 497'6 498'0 497'4 498'0 -0'6 498'6 8:04 PM
Jul '25 505'0 505'0 504'0 504'4 -1'0 505'4 8:03 PM
Sep '25 485'0 485'0 484'6 484'6 -1'0 485'6 8:03 PM
Dec '25 489'0 489'2 488'0 488'0 -1'6 489'6 8:03 PM
Mar '26 497'4 497'4 497'0 497'0 -1'4 498'4 8:03 PM
May '26 503'4 0'0 503'4 8:02 PM
Jul '26 506'2 0'0 506'2 8:03 PM
Sep '26 482'0 0'0 482'0 7:23 PM
Dec '26 479'4 479'4 479'4 479'4 -1'0 480'4 8:03 PM
Jul '27 492'2 0'0 492'2 7:23 PM
Dec '27 478'0 0'0 478'0 7:48 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 690'0 690'2 689'0 689'6 -1'2 691'0 8:02 PM
Jul '24 696'0 696'4 695'0 696'4 -1'6 698'2 8:04 PM
Sep '24 700'6 703'2 700'6 702'4 -2'2 704'6 8:03 PM
Dec '24 717'0 717'0 717'0 717'0 -0'6 717'6 8:02 PM
Mar '25 714'2 727'0 714'2 727'4 9'4 727'4 8:02 PM
May '25 717'4 725'0 717'4 731'2 10'2 731'2 7:59 PM
Jul '25 719'0 8'0 719'0 7:59 PM
Sep '25 691'0 6'4 691'0 7:53 PM
Dec '25 687'0 7'0 687'0 7:55 PM
Mar '26 9:54 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 602'0 603'2 600'0 600'6 -1'4 602'2 8:04 PM
Jul '24 620'0 621'0 618'2 619'6 -0'6 620'4 8:04 PM
Sep '24 639'2 639'6 636'6 638'2 -1'0 639'2 8:04 PM
Dec '24 661'0 662'2 660'0 661'0 -1'2 662'2 8:04 PM
Mar '25 679'2 680'0 678'0 678'2 -2'2 680'4 8:04 PM
May '25 687'2 687'2 687'2 687'2 -0'6 688'0 8:04 PM
Jul '25 681'6 -0'6 682'4 7:59 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 630'2 630'4 627'4 630'0 -2'0 632'0 8:04 PM
Jul '24 638'4 640'0 636'4 639'2 -1'2 640'4 8:04 PM
Sep '24 651'2 651'6 648'0 651'0 -1'4 652'4 8:04 PM
Dec '24 669'2 669'6 668'0 669'2 -1'4 670'6 8:04 PM
Mar '25 682'2 684'2 682'2 684'0 -1'2 685'2 8:04 PM
May '25 685'4 692'0 681'6 690'2 8'2 690'2 8:04 PM
Jul '25 669'4 677'4 668'6 676'0 2'6 676'0 7:59 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1162'6 1162'2 1164'0 1161'4 1162'6 1162'6 0'0
Jul '24 1179'6 1179'0 1180'6 1178'0 1179'6 1179'2 -0'4
Aug '24 1183'0 1182'2 1183'6 1181'4 1183'0 1182'6 -0'2
DTN Click here for info on Exchange delays.