Click on Locations for bids

      Phone #   Toll Free #   Fax #
  Ayr Terminal   (701) 668-2973   (800) 881-8522   (701) 668-2453
  Arthur   (701) 967-8312   (888) 967-8312   (701) 967-8381
  Page   (701) 668-2203   (800) 610-4826   (701) 668-2205
  Buffalo   (701) 633-5111   (800) 568-4172   (701) 633-5816
  Harvey   (701) 324-2248   (800) 450-4332   (701) 324-4585
  Anamoose   (701) 465-3203   (866) 465-3203   (701) 465-3205
  Agresource Sales   (701) 324-4642   (800) 950-0671   (701) 652-3599
  Agresource Carrington Whse   (701) 652-3301       (701) 324-4683
  Sky Bird       (800) 950-7592   (701) 324-4585
               
     

 

All Bids Subject to Confirmation!!!!

 


Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1427'4 1449'2 1424'0 1448'6 21'0 1448'4s 05/17 Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 13 1354'6 1379'4 1350'0 1378'2 24'4 1378'4s 05/17 Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 13 1275'2 1290'4 1266'0 1289'4 18'0 1289'4s 05/17 Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 13 1216'0 1229'0 1211'4 1227'6 10'6 1228'2s 05/17 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 14 1224'2 1235'6 1218'6 1235'0 10'4 1235'2s 05/17 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 14 1232'0 1240'4 1223'4 1240'2 9'6 1239'4s 05/17 Chart for @S4H Options for @S4H
May 14 1231'2 1242'0 1226'6 1241'4 9'4 1241'2s 05/17 Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 14 1242'4 1248'4 1233'6 1248'2 9'0 1248'6s 05/17 Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 14 1227'6 9'0 1244'0s 05/17 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 14 1243'4 9'0 1231'6s 05/17 Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 14 1219'2 1230'0 1217'0 1230'0 7'4 1229'6s 05/17 Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 15 1232'0 1232'0 1229'6 1231'0 6'4 1232'6s 05/17 Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 15 1233'0 6'4 1229'0s 05/17 Chart for @S5H Options for @S5H
May 15 1226'0 6'4 1226'0s 05/17 Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 15 1206'0 6'4 1229'2s 05/17 Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 15 1223'0 6'4 1223'0s 05/17 Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 15 1216'6 6'4 1216'6s 05/17 Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 15 1190'0 1190'0 1190'0 1190'0 5'0 1193'2s 05/17 Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 16 Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 16 Chart for @S6H Options for @S6H
Jul 16 1187'0 5'0 1187'0s 05/17 Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 16 1175'0 5'0 1160'2s 05/17 Chart for @S6X Options for @S6X
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 641'6 656'0 638'2 653'2 11'2 652'6s 05/17 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 13 553'6 558'4 548'0 555'4 2'2 556'0s 05/17 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 13 524'0 527'0 517'4 519'2 -4'4 519'4s 05/17 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 14 534'0 537'0 528'0 529'4 -4'2 530'0s 05/17 Chart for @C4H Options for @C4H
May 14 543'2 544'0 535'6 537'6 -4'2 537'4s 05/17 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 14 548'6 550'4 542'2 544'0 -4'2 544'4s 05/17 Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 14 540'0 540'0 534'6 537'6 -3'6 536'6s 05/17 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 14 538'6 541'0 533'6 535'2 -4'0 535'2s 05/17 Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 15 547'4 547'4 546'0 547'4 -4'2 543'0s 05/17 Chart for @C5H Options for @C5H
May 15 552'0 -4'2 545'0s 05/17 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 15 550'0 550'0 546'0 546'0 -4'4 545'4s 05/17 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 15 550'0 -0'2 525'4s 05/17 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 15 527'2 528'2 527'0 527'4 -3'2 526'4s 05/17 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 16 544'0 -3'2 540'4s 05/17 Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 16 510'0 510'0 510'0 510'0 -3'2 509'0s 05/17 Chart for @C6Z Options for @C6Z
Dec 17 Chart for @C7Z Options for @C7Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 804'0 809'4 802'0 803'4 -0'2 803'6s 05/17 Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 13 796'4 801'0 793'4 795'0 -1'4 795'0s 05/17 Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 13 802'4 805'6 799'6 801'2 -1'6 800'4s 05/17 Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 14 814'4 814'4 811'2 812'4 -2'6 811'6s 05/17 Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 14 820'4 -4'0 816'4s 05/17 Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 14 807'6 807'6 807'6 807'6 -7'6 807'6s 05/17 Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 14 806'0 -7'6 799'0s 05/17 Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 14 821'6 -11'4 806'0s 05/17 Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 15 Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 15 Chart for @MW5K Options for @MW5K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 688'2 689'6 680'2 682'6 -4'4 683'2s 05/17 Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 13 696'2 697'2 688'4 690'0 -5'0 691'0s 05/17 Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 13 713'2 714'4 705'0 707'0 -5'4 707'4s 05/17 Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 14 728'6 730'2 722'0 723'2 -5'6 724'2s 05/17 Chart for @W4H Options for @W4H
May 14 732'0 735'6 728'6 731'2 -4'6 731'4s 05/17 Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 14 737'0 738'6 731'2 733'2 -4'6 734'0s 05/17 Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 14 753'0 -4'6 738'2s 05/17 Chart for @W4U Options for @W4U
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 745'0 746'0 735'6 736'6 -6'2 737'2s 05/17 Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 13 752'0 753'0 743'2 744'0 -7'2 744'2s 05/17 Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 13 768'6 769'2 760'6 763'2 -7'0 761'2s 05/17 Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 14 779'0 780'0 774'2 774'2 -7'2 774'6s 05/17 Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 14 779'0 781'6 779'0 781'6 -7'2 779'0s 05/17 Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 14 782'0 782'2 775'4 775'4 -8'6 776'2s 05/17 Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 14 794'0 -5'6 778'0s 05/17 Chart for @KW4U Options for @KW4U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Market News
Soybean Basis Strong; Barge Freight Weak
DTN Early Word Grains 05/17 06:07
DTN Midday Grain Comments 05/17 11:23
DTN Closing Grain Comments 05/17 13:58
DTN Cattle Close/Trends 05/17 15:25
DTN Early Word Opening Livestock 05/17 06:04
DTN Midday Livestock Comments 05/17 12:01
DTN Closing Livestock Comments 05/17 15:59
DTN Chart Technical Points 05/17 15:00
DTN Feeder Pig Index

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 05/17 06:07
DTN Midday Grain Comments 05/17 11:23
DTN Closing Grain Comments 05/17 13:58
DTN National HRS Index 05/17
Portland Grain Review 05/16
Grainbelt Weather Roundup
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, May 17
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Fri, May 17
USDA Daily Market Rates 05/17 06:47

NH3 News


Recent News

 

  The Arthur Companies will not accept grains, oilseeds or wheat containing transgenic events not approved for U.S. export markets.  Currently, the VIPTERA trait developed by Syngenta is not approved for export to China.

 

Please contact us if you have any questions.
 


Customer Portal

Customer Account Login


Latest Newsletter


Amber Waves Issue #3 April 20, 2013


2012 Plot Data

Please contact our local Agronomy staff for a copy of our 2012 Yield Book

NDSU Spring Wheat Variety Trials


Local Conditions
Arthur, ND
Chg Zip Code: 
Temp: 58oF Feels Like: 58oF
Humid: 93% Dew Pt: 56oF
Barom: 29.65 Wind Dir: NNE
Cond: N/A Wind Spd: 17 mph
Sunrise: 5:46 Sunset: 9:00
As reported at FARGO, ND at 6:00 AM
 
Local Radar
North Dakota
Radar
 
Local Forecast
Arthur, ND

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 77°F
Low: 58°F
Precip: 80%
High: 73°F
Low: 60°F
Precip: 80%
High: 70°F
Low: 58°F
Precip: 80%
High: 65°F
Low: 47°F
Precip: 71%
High: 71°F
Low: 45°F
Precip: 20%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Light to Moderate Rains Saturday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Saturday will feature widespread light to moderate rain in the Northern Plains and the southeastern Midwest. We'll see drier conditions elsewhere to begin Saturday. » More DTN Weather Commentary

Posted at 1:06PM Fri May 17, 2013 CDT

Agronomic Links

 

MicroEssentialSZ


VRT Services

Custom Application Map

Restricted Use Pesticide Authorization Form


Barnes and Cass County Average Yield 1990-2012


New Mobile Phone/PDA Website
Check out out new website format designed for mobile devices.

Bids.ArthurCompanies.com

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN