@WZ9
Options
Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
Call | Strike | Put | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
0 | 13,125.00 | -3'2 | 262'4s | 2700 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 12,625.00 | -3'2 | 252'4s | 2800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 12,125.00 | -3'2 | 242'4s | 2900 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
1 | 11,625.00 | -3'2 | 232'4s | 3000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 11,125.00 | -3'2 | 222'4s | 3100 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 10,625.00 | -3'2 | 212'4s | 3200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 10,125.00 | -3'2 | 202'4s | 3300 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 9,625.00 | -3'2 | 192'4s | 3400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 9,125.00 | -3'2 | 182'4s | 3500 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 8,625.00 | -3'2 | 172'4s | 3600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 8,125.00 | -3'2 | 162'4s | 3700 | 0'2s | 0'1 | 12.50 | 0 |
0 | 7,625.00 | -3'2 | 152'4s | 3800 | 0'3s | 0'2 | 18.75 | 0 |
0 | 7,125.00 | -3'2 | 142'4s | 3900 | 0'4s | 0'2 | 25.00 | 0 |
0 | 6,625.00 | -3'2 | 132'4s | 4000 | 0'6s | 0'2 | 37.50 | 0 |
0 | 6,137.50 | -3'1 | 122'6s | 4100 | 1'0s | 0'1 | 50.00 | 0 |
1 | 5,656.25 | -3'1 | 113'1s | 4200 | 1'4s | 0'1 | 75.00 | 10 |
0 | 5,187.50 | -3'1 | 103'6s | 4300 | 2'2s | 0'1 | 112.50 | 50 |
0 | 4,737.50 | -3'1 | 94'6s | 4400 | 3'1s | 0'1 | 156.25 | 4 |
2 | 4,306.25 | -3'0 | 86'1s | 4500 | 4'4s | 0'1 | 225.00 | 3 |
0 | 3,900.00 | -2'7 | 78'0s | 4600 | 6'3s | 0'3 | 318.75 | 7 |
0 | 3,518.75 | -2'6 | 70'3s | 4700 | 8'5s | 0'4 | 431.25 | 288 |
0 | 3,168.75 | -2'4 | 63'3s | 4800 | 11'4s | 0'6 | 575.00 | 75 |
0 | 2,843.75 | -2'2 | 56'7s | 4900 | 14'7s | 0'7 | 743.75 | 98 |
0 | 2,543.75 | -2'1 | 50'7s | 5000 | 18'6s | 1'1 | 937.50 | 2126 |
0 | 2,275.00 | -1'7 | 45'4s | 5100 | 23'2s | 1'2 | 1,162.50 | 2253 |
41 | 2,031.25 | -1'6 | 40'5s | 5200 | 28'2s | 1'3 | 1,412.50 | 0 |
25 | 1,812.50 | -1'5 | 36'2s | 5300 | 33'6s | 1'4 | 1,687.50 | 40 |
2053 | 1,618.75 | -1'4 | 32'3s | 5400 | 39'6s | 1'5 | 1,987.50 | 128 |
2004 | 1,443.75 | -1'3 | 28'7s | 5500 | 46'1s | 1'7 | 2,306.25 | 939 |
4795 | 1,150.00 | -2'6 | 23'0 | 5600 | 52'7s | 2'0 | 2,643.75 | 152 |
1473 | 1,156.25 | -1'0 | 23'1s | 5700 | 60'1s | 2'2 | 3,006.25 | 1123 |
1953 | 1,031.25 | -0'7 | 20'5s | 5800 | 67'4s | 2'3 | 3,375.00 | 389 |
1144 | 918.75 | -0'6 | 18'3s | 5900 | 75'2s | 2'5 | 3,762.50 | 0 |
3051 | 825.00 | -0'5 | 16'4s | 6000 | 83'1s | 2'5 | 4,156.25 | 50 |
1575 | 650.00 | -1'6 | 13'0 | 6100 | 91'2s | 2'6 | 4,562.50 | 0 |
120 | 656.25 | -0'4 | 13'1s | 6200 | 99'4s | 2'6 | 4,975.00 | 0 |
2002 | 587.50 | -0'3 | 11'6s | 6300 | 108'0s | 2'6 | 5,400.00 | 0 |
1362 | 525.00 | -0'3 | 10'4s | 6400 | 116'6s | 2'7 | 5,837.50 | 0 |
263 | 468.75 | -0'3 | 9'3s | 6500 | 125'4s | 2'7 | 6,275.00 | 0 |
511 | 418.75 | -0'3 | 8'3s | 6600 | 134'3s | 2'7 | 6,718.75 | 0 |
2204 | 375.00 | -0'2 | 7'4s | 6700 | 143'4s | 3'0 | 7,175.00 | 0 |
1514 | 337.50 | -0'2 | 6'6s | 6800 | 152'5s | 3'0 | 7,631.25 | 0 |
1000 | 300.00 | -0'2 | 6'0s | 6900 | 161'7s | 3'0 | 8,093.75 | 0 |
311 | 231.25 | -0'6 | 4'5 | 7000 | 171'1s | 3'0 | 8,556.25 | 0 |
0 | 243.75 | -0'1 | 4'7s | 7100 | 180'5s | 3'1 | 9,031.25 | 0 |
42 | 218.75 | -0'1 | 4'3s | 7200 | 190'0s | 3'0 | 9,500.00 | 0 |
58 | 193.75 | -0'1 | 3'7s | 7300 | 199'5s | 3'1 | 9,981.25 | 0 |
164 | 175.00 | -0'1 | 3'4s | 7400 | 209'1s | 3'0 | 10,456.25 | 0 |
247 | 156.25 | -0'1 | 3'1s | 7500 | 218'7s | 3'1 | 10,943.75 | 0 |
0 | 143.75 | -0'1 | 2'7s | 7600 | 228'4s | 3'1 | 11,425.00 | 0 |
0 | 125.00 | -0'1 | 2'4s | 7700 | 238'2s | 3'1 | 11,912.50 | 0 |
1 | 112.50 | -0'1 | 2'2s | 7800 | 248'0s | 3'1 | 12,400.00 | 0 |
0 | 106.25 | -0'1 | 2'1s | 7900 | 257'7s | 3'1 | 12,893.75 | 0 |
41 | 93.75 | -0'1 | 1'7s | 8000 | 267'6s | 3'2 | 13,387.50 | 0 |
0 | 81.25 | -0'2 | 1'5s | 8100 | 277'5s | 3'1 | 13,881.25 | 0 |
26 | 75.00 | -0'1 | 1'4s | 8200 | 287'4s | 3'1 | 14,375.00 | 0 |
0 | 68.75 | -0'1 | 1'3s | 8300 | 297'4s | 3'2 | 14,875.00 | 0 |
0 | 62.50 | -0'1 | 1'2s | 8400 | 307'4s | 3'2 | 15,375.00 | 0 |
29 | 56.25 | -0'1 | 1'1s | 8500 | 317'4s | 3'2 | 15,875.00 | 0 |
8 | 50.00 | -0'1 | 1'0s | 8600 | 327'4s | 3'2 | 16,375.00 | 0 |
0 | 50.00 | -0'1 | 1'0s | 8700 | 337'4s | 3'2 | 16,875.00 | 0 |
41 | 43.75 | -0'1 | 0'7s | 8800 | 347'4s | 3'2 | 17,375.00 | 0 |
Options data delayed by at least 10 minutes. |