@WN1
Options
Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
Call | Strike | Put | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
0 | 20,006.25 | -13'4 | 400'1s | 2500 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 19,506.25 | -13'4 | 390'1s | 2600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 10 |
0 | 19,006.25 | -13'4 | 380'1s | 2700 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 18,506.25 | -13'4 | 370'1s | 2800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 10 |
0 | 18,006.25 | -13'4 | 360'1s | 2900 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 17,506.25 | -13'4 | 350'1s | 3000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 5 |
0 | 17,006.25 | -13'4 | 340'1s | 3100 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 16,506.25 | -13'4 | 330'1s | 3200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 16,006.25 | -13'4 | 320'1s | 3300 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 15,506.25 | -13'4 | 310'1s | 3400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 15,006.25 | -13'4 | 300'1s | 3500 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 2 |
0 | 14,506.25 | -13'4 | 290'1s | 3600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 1 |
0 | 14,006.25 | -13'4 | 280'1s | 3700 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 3 |
0 | 13,506.25 | -13'4 | 270'1s | 3800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 13,006.25 | -13'4 | 260'1s | 3900 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 12,506.25 | -13'4 | 250'1s | 4000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 35 |
0 | 12,006.25 | -13'4 | 240'1s | 4100 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 120 |
0 | 11,506.25 | -13'4 | 230'1s | 4200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 11,006.25 | -13'4 | 220'1s | 4300 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 27 |
0 | 10,506.25 | -13'4 | 210'1s | 4400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 168 |
0 | 10,012.50 | -13'4 | 200'2s | 4500 | 0'2s | 0'0 | 12.50 | 71 |
0 | 9,518.75 | -13'4 | 190'3s | 4600 | 0'3s | 0'0 | 18.75 | 81 |
0 | 9,025.00 | -13'4 | 180'4s | 4700 | 0'4s | 0'0 | 25.00 | 127 |
0 | 8,537.50 | -13'3 | 170'6s | 4800 | 0'6s | 0'1 | 37.50 | 3891 |
1 | 8,050.00 | -13'3 | 161'0s | 4900 | 1'0s | 0'1 | 50.00 | 430 |
22 | 7,575.00 | -13'2 | 151'4s | 5000 | 1'4s | 0'2 | 75.00 | 571 |
818 | 7,100.00 | -13'1 | 142'0s | 5100 | 2'1s | 0'4 | 106.25 | 1465 |
1387 | 6,643.75 | -12'7 | 132'7s | 5200 | 2'7s | 0'5 | 143.75 | 1753 |
1249 | 6,193.75 | -12'6 | 123'7s | 5300 | 3'7s | 0'6 | 193.75 | 1597 |
923 | 5,756.25 | -12'4 | 115'1s | 5400 | 5'1s | 1'0 | 256.25 | 4615 |
1272 | 5,337.50 | -12'2 | 106'6s | 5500 | 6'6s | 1'2 | 337.50 | 12568 |
107 | 4,943.75 | -11'7 | 98'7s | 5600 | 9'3 | 0'4 | 468.75 | 920 |
970 | 4,568.75 | -11'3 | 91'3s | 5700 | 11'5 | 0'2 | 581.25 | 1839 |
1264 | 4,212.50 | -11'0 | 84'2s | 5800 | 14'2s | 2'4 | 712.50 | 1817 |
2375 | 3,875.00 | -10'5 | 77'4s | 5900 | 17'4s | 2'7 | 875.00 | 2816 |
2627 | 3,556.25 | -10'2 | 71'1s | 6000 | 21'1s | 3'2 | 1,056.25 | 2890 |
1184 | 3,256.25 | -9'7 | 65'1s | 6100 | 27'0 | 1'7 | 1,350.00 | 598 |
1691 | 2,987.50 | -9'2 | 59'6s | 6200 | 29'6s | 4'1 | 1,487.50 | 1206 |
978 | 2,731.25 | -8'7 | 54'5s | 6300 | 34'5s | 4'5 | 1,731.25 | 2172 |
1406 | 2,218.75 | -5'3 | 44'3 | 6400 | 42'6 | 3'0 | 2,137.50 | 2625 |
3461 | 2,262.50 | -8'2 | 45'2s | 6500 | 45'2s | 5'2 | 2,262.50 | 1016 |
2010 | 1,850.00 | -4'2 | 37'0 | 6600 | 51'2s | 5'6 | 2,562.50 | 516 |
1179 | 1,875.00 | -7'2 | 37'4s | 6700 | 57'4s | 6'2 | 2,875.00 | 353 |
1186 | 1,700.00 | -6'7 | 34'0s | 6800 | 66'5 | 2'5 | 3,331.25 | 51 |
1358 | 1,537.50 | -6'4 | 30'6s | 6900 | 73'5 | 2'7 | 3,681.25 | 12 |
5056 | 1,387.50 | -6'1 | 27'6s | 7000 | 77'6s | 7'3 | 3,887.50 | 0 |
450 | 1,256.25 | -5'5 | 25'1s | 7100 | 85'1s | 7'7 | 4,256.25 | 1 |
355 | 1,131.25 | -5'3 | 22'5s | 7200 | 92'5s | 8'1 | 4,631.25 | 5 |
491 | 1,018.75 | -5'0 | 20'3s | 7300 | 100'3s | 8'4 | 5,018.75 | 3 |
3310 | 806.25 | -2'1 | 16'1 | 7400 | 108'2s | 8'6 | 5,412.50 | 12 |
2089 | 818.75 | -4'4 | 16'3s | 7500 | 116'3s | 9'1 | 5,818.75 | 2 |
1291 | 731.25 | -4'1 | 14'5s | 7600 | 124'5s | 9'3 | 6,231.25 | 34 |
47 | 656.25 | -3'7 | 13'1s | 7700 | 133'1s | 9'5 | 6,656.25 | 4 |
790 | 587.50 | -3'4 | 11'6s | 7800 | 141'6s | 10'0 | 7,087.50 | 21 |
82 | 525.00 | -3'2 | 10'4s | 7900 | 150'4s | 10'2 | 7,525.00 | 21 |
697 | 406.25 | -1'2 | 8'1 | 8000 | 159'3s | 10'4 | 7,968.75 | 0 |
190 | 425.00 | -2'5 | 8'4s | 8100 | 168'3s | 10'6 | 8,418.75 | 0 |
3351 | 381.25 | -2'4 | 7'5s | 8200 | 177'4s | 11'0 | 8,875.00 | 0 |
35 | 337.50 | -2'3 | 6'6s | 8300 | 186'6s | 11'2 | 9,337.50 | 0 |
1006 | 306.25 | -2'1 | 6'1s | 8400 | 196'1s | 11'4 | 9,806.25 | 0 |
16 | 275.00 | -1'7 | 5'4s | 8500 | 205'4s | 11'5 | 10,275.00 | 0 |
195 | 243.75 | -1'7 | 4'7s | 8600 | 214'7s | 11'5 | 10,743.75 | 0 |
61 | 225.00 | -1'5 | 4'4s | 8700 | 224'3s | 11'6 | 11,218.75 | 0 |
15 | 200.00 | -1'4 | 4'0s | 8800 | 234'0s | 12'0 | 11,700.00 | 0 |
17 | 181.25 | -1'3 | 3'5s | 8900 | 243'5s | 12'1 | 12,181.25 | 0 |
21 | 162.50 | -1'3 | 3'2s | 9000 | 253'2s | 12'2 | 12,662.50 | 0 |
23 | 150.00 | -1'1 | 3'0s | 9100 | 262'7s | 12'2 | 13,143.75 | 0 |
20 | 137.50 | -1'0 | 2'6s | 9200 | 272'5s | 12'3 | 13,631.25 | 0 |
43 | 125.00 | -0'7 | 2'4s | 9300 | 282'3s | 12'4 | 14,118.75 | 0 |
36 | 112.50 | -0'7 | 2'2s | 9400 | 292'1s | 12'4 | 14,606.25 | 0 |
55 | 100.00 | -0'7 | 2'0s | 9500 | 302'0s | 12'6 | 15,100.00 | 0 |
101 | 93.75 | -0'6 | 1'7s | 9600 | 311'6s | 12'6 | 15,587.50 | 0 |
124 | 81.25 | -0'6 | 1'5s | 9700 | 321'5s | 12'6 | 16,081.25 | 0 |
26 | 75.00 | -0'5 | 1'4s | 9800 | 331'4s | 12'7 | 16,575.00 | 0 |
46 | 68.75 | -0'5 | 1'3s | 9900 | 341'3s | 13'0 | 17,068.75 | 0 |
92 | 50.00 | -0'2 | 1'0 | 10000 | 351'2s | 13'0 | 17,562.50 | 0 |
33 | 37.50 | -0'3 | 0'6s | 10500 | 400'6s | 13'1 | 20,037.50 | 0 |
144 | 25.00 | -0'2 | 0'4s | 11000 | 450'4s | 13'2 | 22,525.00 | 0 |
100 | 18.75 | -0'1 | 0'3s | 11500 | 500'2s | 13'2 | 25,012.50 | 0 |
0 | 12.50 | -0'1 | 0'2s | 12000 | 550'1s | 13'2 | 27,506.25 | 0 |
Options data delayed by at least 10 minutes. |