@SX1
Options
Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
Call | Strike | Put | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
0 | 23,687.50 | 0'6 | 473'6s | 4600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 22,687.50 | 0'6 | 453'6s | 4800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 21,687.50 | 0'6 | 433'6s | 5000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 20,687.50 | 0'6 | 413'6s | 5200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 19,687.50 | 0'6 | 393'6s | 5400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 18,687.50 | 0'6 | 373'6s | 5600 | 0'2s | 0'0 | 12.50 | 0 |
0 | 17,687.50 | 0'6 | 353'6s | 5800 | 0'3s | 0'0 | 18.75 | 0 |
0 | 16,687.50 | 0'6 | 333'6s | 6000 | 0'4s | 0'0 | 25.00 | 0 |
0 | 15,687.50 | 0'6 | 313'6s | 6200 | 0'5s | 0'0 | 31.25 | 0 |
0 | 14,687.50 | 0'6 | 293'6s | 6400 | 0'7s | 0'0 | 43.75 | 0 |
0 | 13,687.50 | 0'6 | 273'6s | 6600 | 1'1s | 0'0 | 56.25 | 0 |
0 | 12,687.50 | 0'6 | 253'6s | 6800 | 1'5s | 0'0 | 81.25 | 0 |
0 | 11,700.00 | 0'6 | 234'0s | 7000 | 2'1s | -0'1 | 106.25 | 0 |
0 | 10,731.25 | 0'6 | 214'5s | 7200 | 3'0s | 0'0 | 150.00 | 0 |
0 | 9,781.25 | 0'5 | 195'5s | 7400 | 4'1s | -0'1 | 206.25 | 0 |
0 | 8,862.50 | 0'5 | 177'2s | 7600 | 5'6s | -0'1 | 287.50 | 0 |
0 | 7,975.00 | 0'5 | 159'4s | 7800 | 7'7s | -0'1 | 393.75 | 0 |
0 | 7,125.00 | 0'5 | 142'4s | 8000 | 10'6s | -0'2 | 537.50 | 0 |
0 | 6,318.75 | 0'4 | 126'3s | 8200 | 14'4s | -0'2 | 725.00 | 0 |
0 | 5,568.75 | 0'4 | 111'3s | 8400 | 19'2s | -0'2 | 962.50 | 0 |
0 | 4,875.00 | 0'3 | 97'4s | 8600 | 25'0s | -0'3 | 1,250.00 | 10 |
0 | 4,243.75 | 0'3 | 84'7s | 8800 | 32'1s | -0'2 | 1,606.25 | 0 |
0 | 3,675.00 | 0'3 | 73'4s | 9000 | 40'3s | -0'3 | 2,018.75 | 0 |
0 | 3,168.75 | 0'3 | 63'3s | 9200 | 49'7s | -0'3 | 2,493.75 | 0 |
1 | 2,725.00 | 0'3 | 54'4s | 9400 | 60'5s | -0'3 | 3,031.25 | 0 |
1 | 2,337.50 | 0'3 | 46'6s | 9600 | 72'4s | -0'4 | 3,625.00 | 0 |
0 | 2,006.25 | 0'3 | 40'1s | 9800 | 85'4s | -0'4 | 4,275.00 | 0 |
0 | 1,718.75 | 0'2 | 34'3s | 10000 | 99'4s | -0'4 | 4,975.00 | 0 |
30 | 1,475.00 | 0'1 | 29'4s | 10200 | 114'2s | -0'5 | 5,712.50 | 0 |
0 | 1,275.00 | 0'2 | 25'4s | 10400 | 129'7s | -0'5 | 6,493.75 | 0 |
0 | 1,100.00 | 0'1 | 22'0s | 10600 | 146'1s | -0'5 | 7,306.25 | 0 |
0 | 956.25 | 0'1 | 19'1s | 10800 | 163'0s | -0'5 | 8,150.00 | 0 |
0 | 837.50 | 0'2 | 16'6s | 11000 | 180'3s | -0'4 | 9,018.75 | 0 |
0 | 731.25 | 0'1 | 14'5s | 11200 | 198'0s | -0'5 | 9,900.00 | 0 |
0 | 643.75 | 0'1 | 12'7s | 11400 | 216'1s | -0'4 | 10,806.25 | 0 |
0 | 568.75 | 0'1 | 11'3s | 11600 | 234'3s | -0'5 | 11,718.75 | 0 |
0 | 506.25 | 0'1 | 10'1s | 11800 | 253'0s | -0'5 | 12,650.00 | 0 |
0 | 450.00 | 0'1 | 9'0s | 12000 | 271'6s | -0'5 | 13,587.50 | 0 |
0 | 400.00 | 0'1 | 8'0s | 12200 | 290'5s | -0'5 | 14,531.25 | 0 |
0 | 356.25 | 0'0 | 7'1s | 12400 | 309'6s | -0'5 | 15,487.50 | 0 |
0 | 318.75 | 0'0 | 6'3s | 12600 | 329'0s | -0'5 | 16,450.00 | 0 |
2 | 287.50 | 0'0 | 5'6s | 12800 | 348'2s | -0'6 | 17,412.50 | 0 |
0 | 262.50 | 0'1 | 5'2s | 13000 | 367'6s | -0'6 | 18,387.50 | 0 |
0 | 237.50 | 0'1 | 4'6s | 13200 | 387'2s | -0'6 | 19,362.50 | 0 |
0 | 212.50 | 0'0 | 4'2s | 13400 | 407'0s | -0'6 | 20,350.00 | 0 |
0 | 193.75 | 0'0 | 3'7s | 13600 | 426'5s | -0'6 | 21,331.25 | 0 |
0 | 175.00 | -0'1 | 3'4s | 13800 | 446'4s | -0'6 | 22,325.00 | 0 |
0 | 162.50 | 0'0 | 3'2s | 14000 | 466'3s | -0'6 | 23,318.75 | 0 |
0 | 150.00 | 0'0 | 3'0s | 14200 | 486'2s | -0'6 | 24,312.50 | 0 |
0 | 137.50 | 0'0 | 2'6s | 14400 | 506'2s | -0'6 | 25,312.50 | 0 |
Options data delayed by at least 10 minutes. |