@SU9
Options
Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
Call | Strike | Put | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
0 | 25,175.00 | 3'4 | 503'4s | 4400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 24,175.00 | 3'4 | 483'4s | 4600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 23,175.00 | 3'4 | 463'4s | 4800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 22,175.00 | 3'4 | 443'4s | 5000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 21,175.00 | 3'4 | 423'4s | 5200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 20,175.00 | 3'4 | 403'4s | 5400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 19,175.00 | 3'4 | 383'4s | 5600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 9 |
0 | 18,175.00 | 3'4 | 363'4s | 5800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 22 |
0 | 17,175.00 | 3'4 | 343'4s | 6000 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 29 |
0 | 16,175.00 | 3'4 | 323'4s | 6200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 5 |
0 | 15,175.00 | 3'4 | 303'4s | 6400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 10 |
0 | 14,175.00 | 3'4 | 283'4s | 6600 | 0'2s | 0'0 | 12.50 | 0 |
0 | 13,175.00 | 3'4 | 263'4s | 6800 | 0'3s | 0'0 | 18.75 | 0 |
0 | 12,175.00 | 3'4 | 243'4s | 7000 | 0'4s | -0'1 | 25.00 | 18 |
0 | 11,175.00 | 3'3 | 223'4s | 7200 | 0'6s | -0'1 | 37.50 | 3 |
0 | 10,187.50 | 3'3 | 203'6s | 7400 | 1'1s | -0'2 | 56.25 | 27 |
0 | 9,212.50 | 3'3 | 184'2s | 7600 | 1'6s | -0'1 | 87.50 | 12 |
0 | 8,250.00 | 3'2 | 165'0s | 7800 | 2'5s | -0'2 | 131.25 | 54 |
0 | 7,312.50 | 3'1 | 146'2s | 8000 | 3'7s | -0'2 | 193.75 | 126 |
0 | 6,412.50 | 3'1 | 128'2s | 8200 | 6'0 | 0'3 | 300.00 | 129 |
0 | 5,550.00 | 2'7 | 111'0s | 8400 | 8'4 | 0'1 | 425.00 | 83 |
0 | 4,737.50 | 2'4 | 94'6s | 8600 | 12'0s | -1'0 | 600.00 | 176 |
150 | 4,000.00 | 2'2 | 80'0s | 8800 | 17'1s | -1'1 | 856.25 | 432 |
6 | 3,337.50 | 2'0 | 66'6s | 9000 | 23'5s | -1'4 | 1,181.25 | 48 |
182 | 2,750.00 | 1'5 | 55'0s | 9200 | 31'6s | -1'6 | 1,587.50 | 683 |
224 | 2,243.75 | 1'3 | 44'7s | 9400 | 41'3s | -2'1 | 2,068.75 | 690 |
1015 | 1,812.50 | 1'0 | 36'2s | 9600 | 52'5s | -2'3 | 2,631.25 | 442 |
604 | 1,456.25 | 0'6 | 29'1s | 9800 | 65'2s | -2'6 | 3,262.50 | 11 |
193 | 1,168.75 | 0'5 | 23'3s | 10000 | 79'3s | -2'7 | 3,968.75 | 0 |
190 | 931.25 | 0'3 | 18'5s | 10200 | 94'4s | -3'0 | 4,725.00 | 0 |
98 | 750.00 | 0'3 | 15'0s | 10400 | 110'5s | -3'1 | 5,531.25 | 0 |
136 | 606.25 | 0'3 | 12'1s | 10600 | 127'5s | -3'1 | 6,381.25 | 0 |
622 | 487.50 | 0'2 | 9'6s | 10800 | 145'1s | -3'2 | 7,256.25 | 0 |
228 | 400.00 | 0'2 | 8'0s | 11000 | 163'2s | -3'2 | 8,162.50 | 1 |
18 | 331.25 | 0'2 | 6'5s | 11200 | 181'6s | -3'2 | 9,087.50 | 0 |
67 | 250.00 | -0'4 | 5'0 | 11400 | 200'4s | -3'2 | 10,025.00 | 0 |
36 | 225.00 | 0'1 | 4'4s | 11600 | 219'4s | -3'3 | 10,975.00 | 0 |
43 | 187.50 | 0'1 | 3'6s | 11800 | 238'6s | -3'3 | 11,937.50 | 0 |
28 | 150.00 | -0'1 | 3'0 | 12000 | 258'1s | -3'3 | 12,906.25 | 0 |
7 | 131.25 | 0'0 | 2'5s | 12200 | 277'5s | -3'3 | 13,881.25 | 0 |
1 | 112.50 | 0'0 | 2'2s | 12400 | 297'2s | -3'3 | 14,862.50 | 0 |
11 | 93.75 | 0'0 | 1'7s | 12600 | 316'7s | -3'4 | 15,843.75 | 0 |
0 | 81.25 | 0'0 | 1'5s | 12800 | 336'6s | -3'3 | 16,837.50 | 0 |
0 | 68.75 | 0'0 | 1'3s | 13000 | 356'5s | -3'3 | 17,831.25 | 0 |
0 | 56.25 | 0'0 | 1'1s | 13200 | 376'4s | -3'4 | 18,825.00 | 0 |
1 | 50.00 | 0'0 | 1'0s | 13400 | 396'4s | -3'4 | 19,825.00 | 0 |
3 | 43.75 | 0'0 | 0'7s | 13600 | 416'4s | -3'4 | 20,825.00 | 0 |
1 | 37.50 | 0'0 | 0'6s | 13800 | 436'4s | -3'4 | 21,825.00 | 0 |
0 | 31.25 | 0'0 | 0'5s | 14000 | 456'4s | -3'4 | 22,825.00 | 0 |
0 | 31.25 | 0'0 | 0'5s | 14200 | 476'4s | -3'4 | 23,825.00 | 0 |
5 | 25.00 | 0'0 | 0'4s | 14400 | 496'4s | -3'4 | 24,825.00 | 0 |
Options data delayed by at least 10 minutes. |