@KWN1
Options
Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
Call | Strike | Put | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
0 | 20,543.75 | 10'2 | 410'7s | 2300 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 20,043.75 | 10'2 | 400'7s | 2400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 19,543.75 | 10'2 | 390'7s | 2500 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 19,043.75 | 10'2 | 380'7s | 2600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 18,543.75 | 10'2 | 370'7s | 2700 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 18,043.75 | 10'2 | 360'7s | 2800 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 17,543.75 | 10'2 | 350'7s | 2900 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 17,043.75 | 10'2 | 340'7s | 3000 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 16,543.75 | 10'2 | 330'7s | 3100 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 16,043.75 | 10'2 | 320'7s | 3200 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 15,543.75 | 10'2 | 310'7s | 3300 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 25 |
0 | 15,043.75 | 10'2 | 300'7s | 3400 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 47 |
0 | 14,543.75 | 10'2 | 290'7s | 3500 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 14,043.75 | 10'2 | 280'7s | 3600 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 25 |
0 | 13,543.75 | 10'2 | 270'7s | 3700 | 0'1s | 0'0 | 6.25 | 0 |
0 | 13,043.75 | 10'2 | 260'7s | 3800 | 0'1s | -0'1 | 6.25 | 0 |
0 | 12,543.75 | 10'1 | 250'7s | 3900 | 0'1s | -0'1 | 6.25 | 77 |
0 | 12,043.75 | 10'0 | 240'7s | 4000 | 0'1s | -0'2 | 6.25 | 21 |
0 | 11,543.75 | 9'7 | 230'7s | 4100 | 0'1s | -0'4 | 6.25 | 32 |
0 | 11,050.00 | 9'6 | 221'0s | 4200 | 0'2s | -0'4 | 12.50 | 30 |
0 | 10,556.25 | 9'5 | 211'1s | 4300 | 0'4s | -0'4 | 25.00 | 36 |
0 | 10,068.75 | 9'5 | 201'3s | 4400 | 0'5s | -0'6 | 31.25 | 32 |
0 | 9,587.50 | 9'4 | 191'6s | 4500 | 1'0s | -0'6 | 50.00 | 214 |
0 | 9,106.25 | 9'2 | 182'1s | 4600 | 1'3s | -1'0 | 68.75 | 57 |
23 | 8,631.25 | 9'0 | 172'5s | 4700 | 2'0s | -1'1 | 100.00 | 117 |
21 | 8,168.75 | 8'6 | 163'3s | 4800 | 2'6 | 0'1 | 137.50 | 978 |
5 | 7,712.50 | 8'3 | 154'2s | 4900 | 3'5s | -1'6 | 181.25 | 73 |
58 | 7,275.00 | 8'1 | 145'4s | 5000 | 4'5 | -0'1 | 231.25 | 1200 |
82 | 6,843.75 | 7'7 | 136'7s | 5100 | 6'1s | -2'3 | 306.25 | 202 |
42 | 6,462.50 | 0'5 | 129'2 | 5200 | 7'7s | -2'5 | 393.75 | 329 |
57 | 6,031.25 | 7'3 | 120'5s | 5300 | 10'0s | -2'7 | 500.00 | 293 |
15 | 5,656.25 | 7'1 | 113'1s | 5400 | 10'6 | -1'5 | 537.50 | 331 |
867 | 5,287.50 | 6'6 | 105'6s | 5500 | 15'1s | -3'3 | 756.25 | 1338 |
1196 | 4,943.75 | 6'3 | 98'7s | 5600 | 18'1s | -3'7 | 906.25 | 314 |
474 | 4,612.50 | 6'0 | 92'2s | 5700 | 21'6 | 0'1 | 1,087.50 | 418 |
283 | 4,293.75 | 5'4 | 85'7s | 5800 | 22'6 | -2'3 | 1,137.50 | 247 |
47 | 3,993.75 | 5'1 | 79'7s | 5900 | 29'0 | -0'1 | 1,450.00 | 49 |
1757 | 3,706.25 | 4'6 | 74'1s | 6000 | 32'6 | -0'5 | 1,637.50 | 163 |
95 | 3,600.00 | 3'1 | 72'0 | 6100 | 38'1s | -5'6 | 1,906.25 | 48 |
165 | 3,193.75 | 4'2 | 63'7s | 6200 | 43'1s | -6'0 | 2,156.25 | 90 |
577 | 2,968.75 | 4'1 | 59'3s | 6300 | 48'0 | -0'5 | 2,400.00 | 36 |
126 | 2,750.00 | 3'7 | 55'0s | 6400 | 53'6 | -0'4 | 2,687.50 | 2 |
394 | 2,543.75 | 3'5 | 50'7s | 6500 | 60'1s | -6'5 | 3,006.25 | 7 |
139 | 2,356.25 | 3'4 | 47'1s | 6600 | 66'3s | -6'6 | 3,318.75 | 0 |
76 | 2,175.00 | 3'1 | 43'4s | 6700 | 72'6s | -7'1 | 3,637.50 | 0 |
564 | 2,006.25 | 2'7 | 40'1s | 6800 | 79'3s | -7'3 | 3,968.75 | 0 |
9 | 1,843.75 | -0'1 | 36'7 | 6900 | 86'2s | -7'5 | 4,312.50 | 0 |
1264 | 1,650.00 | -1'1 | 33'0 | 7000 | 93'3s | -7'7 | 4,668.75 | 40 |
38 | 1,575.00 | 2'1 | 31'4s | 7100 | 100'6s | -8'0 | 5,037.50 | 0 |
18 | 1,425.00 | -0'5 | 28'4 | 7200 | 108'2s | -8'2 | 5,412.50 | 0 |
20 | 1,343.75 | 2'0 | 26'7s | 7300 | 116'1s | -8'2 | 5,806.25 | 0 |
21 | 1,243.75 | 1'7 | 24'7s | 7400 | 124'1s | -8'3 | 6,206.25 | 0 |
214 | 1,150.00 | 1'6 | 23'0s | 7500 | 132'1s | -8'4 | 6,606.25 | 1 |
60 | 1,056.25 | 1'5 | 21'1s | 7600 | 140'3s | -8'5 | 7,018.75 | 0 |
14 | 975.00 | 1'3 | 19'4s | 7700 | 148'6s | -8'6 | 7,437.50 | 0 |
21 | 900.00 | 1'2 | 18'0s | 7800 | 157'2s | -8'7 | 7,862.50 | 0 |
0 | 831.25 | 1'1 | 16'5s | 7900 | 165'6s | -9'1 | 8,287.50 | 0 |
623 | 762.50 | 1'0 | 15'2s | 8000 | 174'4s | -9'2 | 8,725.00 | 0 |
0 | 706.25 | 0'7 | 14'1s | 8100 | 183'3s | -9'2 | 9,168.75 | 0 |
1 | 656.25 | 0'7 | 13'1s | 8200 | 192'2s | -9'4 | 9,612.50 | 0 |
0 | 606.25 | 0'6 | 12'1s | 8300 | 201'2s | -9'4 | 10,062.50 | 0 |
25 | 562.50 | 0'6 | 11'2s | 8400 | 210'3s | -9'4 | 10,518.75 | 0 |
47 | 518.75 | 0'5 | 10'3s | 8500 | 219'5s | -9'4 | 10,981.25 | 0 |
0 | 481.25 | 0'5 | 9'5s | 8600 | 228'7s | -9'5 | 11,443.75 | 0 |
0 | 450.00 | 0'5 | 9'0s | 8700 | 238'2s | -9'4 | 11,912.50 | 0 |
0 | 418.75 | 0'5 | 8'3s | 8800 | 247'5s | -9'5 | 12,381.25 | 0 |
0 | 387.50 | 0'4 | 7'6s | 8900 | 257'0s | -9'5 | 12,850.00 | 0 |
0 | 362.50 | 0'4 | 7'2s | 9000 | 266'4s | -9'5 | 13,325.00 | 0 |
0 | 337.50 | 0'4 | 6'6s | 9100 | 276'0s | -9'5 | 13,800.00 | 0 |
0 | 318.75 | 0'4 | 6'3s | 9200 | 285'4s | -9'6 | 14,275.00 | 0 |
0 | 293.75 | 0'4 | 5'7s | 9300 | 295'1s | -9'6 | 14,756.25 | 0 |
0 | 275.00 | 0'4 | 5'4s | 9400 | 304'6s | -9'6 | 15,237.50 | 0 |
![]() |