Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1134'0 1135'0 1132'0 1132'0 -2'2 1134'2 7:46 PM
Jul '24 1148'2 1148'6 1145'6 1145'6 -3'2 1149'0 7:45 PM
Aug '24 1150'4 1150'4 1148'4 1148'4 -2'6 1151'2 7:45 PM
Sep '24 1140'6 1141'2 1139'4 1139'4 -2'2 1141'6 7:46 PM
Nov '24 1149'0 1149'0 1146'6 1147'0 -2'2 1149'2 7:46 PM
Jan '25 1161'2 1161'4 1160'0 1160'0 -2'0 1162'0 7:45 PM
Mar '25 1161'6 1162'0 1160'2 1160'2 -2'4 1162'6 7:46 PM
May '25 1167'0 -1'0 1168'0 7:45 PM
Jul '25 1173'2 -1'4 1174'6 7:45 PM
Aug '25 1167'6 0'0 1167'6 7:46 PM
Sep '25 1147'2 0'0 1147'2 7:45 PM
Nov '25 1138'4 -1'6 1140'2 7:46 PM
Jan '26 1148'6 0'0 1148'6 7:44 PM
Mar '26 1147'6 0'0 1147'6 7:46 PM
May '26 1150'4 0'0 1150'4 7:44 PM
Jul '26 1156'4 0'0 1156'4 7:44 PM
Aug '26 1150'4 0'0 1150'4 7:44 PM
Sep '26 1130'4 0'0 1130'4 7:00 PM
Nov '26 1119'0 0'0 1119'0 7:45 PM
Jul '27 1118'6 0'0 1118'6 7:00 PM
Nov '27 1091'0 0'0 1091'0 1:20 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 427'2 427'4 426'6 426'6 0'0 426'6 7:44 PM
Jul '24 436'6 437'0 436'0 436'0 -0'2 436'2 7:46 PM
Sep '24 445'2 445'4 445'0 445'0 0'0 445'0 7:45 PM
Dec '24 460'2 460'4 459'4 459'6 -0'2 460'0 7:45 PM
Mar '25 472'6 473'2 472'4 472'6 -0'2 473'0 7:45 PM
May '25 480'4 480'4 480'2 480'2 -0'4 480'6 7:45 PM
Jul '25 485'2 485'2 484'4 485'0 -0'2 485'2 7:45 PM
Sep '25 475'4 0'0 475'4 7:44 PM
Dec '25 479'4 479'4 479'0 479'2 -1'0 480'2 7:44 PM
Mar '26 489'4 0'0 489'4 7:44 PM
May '26 494'4 0'0 494'4 7:39 PM
Jul '26 497'0 0'0 497'0 7:44 PM
Sep '26 473'2 0'0 473'2 7:00 PM
Dec '26 471'2 0'0 471'2 7:44 PM
Jul '27 483'0 0'0 483'0 7:00 PM
Dec '27 465'0 0'0 465'0 7:39 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 638'4 639'2 638'0 638'4 -0'2 638'6 7:45 PM
Jul '24 642'4 644'0 642'4 643'0 0'0 643'0 7:45 PM
Sep '24 654'0 654'0 654'0 654'0 1'4 652'4 7:43 PM
Dec '24 672'6 675'2 668'4 668'2 1'2 668'2 7:25 PM
Mar '25 688'2 688'2 683'4 683'0 0'0 683'0 7:44 PM
May '25 694'0 694'0 694'0 694'0 0'0 694'0 7:25 PM
Jul '25 697'2 0'0 697'2 7:00 PM
Sep '25 674'2 674'2 674'2 674'2 0'0 674'2 7:00 PM
Dec '25 677'4 0'0 677'4 7:00 PM
Mar '26 3:20 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 536'6 538'0 536'0 536'0 -0'6 536'6 7:46 PM
Jul '24 553'0 554'0 552'2 552'2 -0'6 553'0 7:45 PM
Sep '24 570'2 571'2 569'6 570'6 0'4 570'2 7:45 PM
Dec '24 594'6 596'0 594'6 596'0 1'0 595'0 7:45 PM
Mar '25 615'4 0'2 615'2 7:45 PM
May '25 626'4 -0'2 626'6 7:45 PM
Jul '25 628'6 0'0 628'6 7:44 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 576'2 578'6 576'2 578'0 0'6 577'2 7:45 PM
Jul '24 574'2 576'6 574'2 575'6 0'4 575'2 7:45 PM
Sep '24 586'6 588'0 586'6 587'0 0'2 586'6 7:45 PM
Dec '24 605'0 606'4 605'0 605'6 0'6 605'0 7:45 PM
Mar '25 621'6 622'4 621'2 621'4 0'6 620'6 7:45 PM
May '25 627'2 631'0 627'2 628'4 5'0 628'4 7:45 PM
Jul '25 623'6 624'6 623'6 623'6 4'2 623'6 7:45 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1134'2 1134'0 1135'0 1132'0 1134'2 1132'0 -2'2
Jul '24 1149'0 1148'2 1148'6 1145'6 1149'0 1145'6 -3'2
Aug '24 1151'2 1150'4 1150'4 1148'4 1151'2 1148'4 -2'6
DTN Click here for info on Exchange delays.