Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1149'0 1149'6 1136'6 1138'4 -11'0 12:15 PM
Jul '24 1164'0 1164'4 1150'6 1152'4 -11'6 12:14 PM
Aug '24 1164'4 1166'2 1152'6 1155'0 -10'6 12:14 PM
Sep '24 1155'6 1155'6 1143'2 1145'2 -9'6 12:14 PM
Nov '24 1160'0 1161'0 1150'4 1152'2 -9'0 12:15 PM
Jan '25 1173'0 1173'2 1163'0 1164'6 -9'0 12:14 PM
Mar '25 1171'0 1172'0 1162'6 1164'6 -8'4 12:15 PM
May '25 1170'0 1176'2 1166'6 1168'2 -9'4 12:14 PM
Jul '25 1181'4 1181'4 1173'6 1175'4 -9'0 12:14 PM
Aug '25 1176'6 0'0 1176'6 12:14 PM
Sep '25 1155'0 0'0 1155'0 12:14 PM
Nov '25 1144'4 1144'4 1137'6 1139'0 -8'2 12:14 PM
Jan '26 1155'6 0'0 1155'6 12:14 PM
Mar '26 1154'6 0'0 1154'6 12:14 PM
May '26 1157'2 0'0 1157'2 12:14 PM
Jul '26 1163'2 0'0 1163'2 12:14 PM
Aug '26 1157'2 0'0 1157'2 12:15 PM
Sep '26 1137'0 0'0 1137'0 11:07 AM
Nov '26 1125'6 0'0 1125'6 12:14 PM
Jul '27 1125'4 0'0 1125'4 11:07 AM
Nov '27 1097'6 0'0 1097'6 11:07 AM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 429'4 431'0 426'2 428'0 -2'2 12:15 PM
Jul '24 440'0 441'0 435'6 437'4 -3'4 12:14 PM
Sep '24 449'2 449'4 444'4 446'2 -3'4 12:15 PM
Dec '24 464'0 464'4 459'4 461'2 -3'4 12:14 PM
Mar '25 477'2 477'4 472'2 474'0 -3'6 12:15 PM
May '25 484'6 484'6 480'0 482'0 -3'4 12:15 PM
Jul '25 488'6 488'6 484'4 486'0 -3'6 12:13 PM
Sep '25 478'6 478'6 475'2 475'4 -4'6 12:14 PM
Dec '25 484'0 484'6 479'2 480'2 -4'6 12:15 PM
Mar '26 490'2 491'0 489'6 489'6 -4'4 12:15 PM
May '26 498'0 498'0 498'0 498'0 -0'6 498'6 12:05 PM
Jul '26 497'4 497'4 497'4 497'4 -4'0 12:15 PM
Sep '26 477'6 0'0 477'6 10:38 AM
Dec '26 475'6 475'6 471'6 471'6 -4'2 12:13 PM
Jul '27 487'6 0'0 487'6 10:38 AM
Dec '27 469'6 0'0 469'6 12:13 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 633'2 645'4 633'2 640'4 7'2 12:14 PM
Jul '24 639'4 650'2 639'2 645'0 5'6 12:14 PM
Sep '24 650'4 659'6 650'4 655'0 5'0 12:14 PM
Dec '24 672'6 675'2 670'0 670'4 3'4 12:15 PM
Mar '25 688'2 688'2 685'0 685'0 2'0 12:13 PM
May '25 694'0 694'0 694'0 694'0 0'0 12:14 PM
Jul '25 697'2 -2'6 697'2 10:04 AM
Sep '25 674'2 674'2 674'2 674'2 0'0 10:52 AM
Dec '25 677'4 -2'0 677'4 9:54 AM
Mar '26 3:20 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 538'0 544'0 534'2 538'4 1'4 12:15 PM
Jul '24 553'2 559'4 550'0 554'4 2'2 12:15 PM
Sep '24 570'4 576'0 567'4 571'6 2'6 12:15 PM
Dec '24 595'2 600'2 592'0 596'4 3'2 12:15 PM
Mar '25 615'0 619'4 612'0 616'2 3'2 12:14 PM
May '25 626'0 631'0 624'2 628'0 3'2 12:15 PM
Jul '25 628'0 632'0 626'4 630'0 2'6 12:14 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 574'0 583'2 572'2 578'4 5'6 12:14 PM
Jul '24 569'2 579'4 567'6 576'2 7'2 12:14 PM
Sep '24 582'4 590'4 579'6 587'6 6'2 12:15 PM
Dec '24 602'6 608'6 598'6 606'4 6'0 12:15 PM
Mar '25 618'4 623'6 615'0 622'0 5'4 12:15 PM
May '25 627'2 631'0 627'2 629'6 6'2 12:14 PM
Jul '25 631'0 631'2 619'4 619'4 -9'0 619'4 12:13 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1149'4 1149'0 1149'6 1136'6 1138'4 -11'0
Jul '24 1164'2 1164'0 1164'4 1150'6 1152'6 -11'4
Aug '24 1165'6 1164'4 1166'2 1152'6 1155'0 -10'6
DTN Click here for info on Exchange delays.