@WK4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 14,012.50 13'4 280'2s 2700 0'1s 0'0 6.25 0
0 13,512.50 13'4 270'2s 2800 0'1s 0'0 6.25 0
0 13,012.50 13'4 260'2s 2900 0'1s 0'0 6.25 0
0 12,512.50 13'4 250'2s 3000 0'1s 0'0 6.25 0
0 12,012.50 13'4 240'2s 3100 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,512.50 13'4 230'2s 3200 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,012.50 13'4 220'2s 3300 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,512.50 13'4 210'2s 3400 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,012.50 13'4 200'2s 3500 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,512.50 13'4 190'2s 3600 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,012.50 13'4 180'2s 3700 0'1s 0'0 6.25 0
0 8,512.50 13'4 170'2s 3800 0'1s 0'0 6.25 0
0 8,012.50 13'4 160'2s 3900 0'1s 0'0 6.25 0
0 7,512.50 13'4 150'2s 4000 0'1s 0'0 6.25 0
0 7,262.50 13'4 145'2s 4050 0'1s 0'0 6.25 10
0 7,012.50 13'4 140'2s 4100 0'1s 0'0 6.25 65
0 6,762.50 13'4 135'2s 4150 0'1s 0'0 6.25 15
0 6,512.50 13'4 130'2s 4200 0'1s 0'0 6.25 4
0 6,262.50 13'4 125'2s 4250 0'1s 0'0 6.25 86
0 6,018.75 13'4 120'3s 4300 0'1s 0'0 6.25 7
0 5,768.75 13'4 115'3s 4350 0'1s 0'0 6.25 74
0 5,518.75 13'4 110'3s 4400 0'1s 0'0 6.25 165
0 5,268.75 13'4 105'3s 4450 0'1s 0'0 6.25 998
0 5,018.75 13'4 100'3s 4500 0'1s 0'0 6.25 182
0 4,768.75 13'4 95'3s 4550 0'1s 0'0 6.25 103
0 4,518.75 13'4 90'3s 4600 0'1s 0'0 6.25 776
0 4,268.75 13'4 85'3s 4650 0'1s 0'0 6.25 492
4 4,018.75 13'4 80'3s 4700 0'1s 0'0 6.25 386
0 3,768.75 13'4 75'3s 4750 0'1s 0'0 6.25 461
3 3,518.75 13'4 70'3s 4800 0'1s 0'0 6.25 1359
3 3,268.75 13'4 65'3s 4850 0'1s 0'0 6.25 506
7 3,018.75 13'3 60'3s 4900 0'1s -0'1 6.25 871
26 2,768.75 13'2 55'3s 4950 0'1s -0'2 6.25 667
39 2,518.75 13'1 50'3s 5000 0'1s -0'3 6.25 1815
3 2,268.75 12'7 45'3s 5050 0'2s -0'5 12.50 1206
11 2,025.00 12'4 40'4s 5100 0'2s -1'0 12.50 2134
78 1,781.25 12'0 35'5s 5150 0'4s -1'3 25.00 2973
241 1,550.00 11'3 31'0s 5200 0'6s -2'1 37.50 3361
86 1,325.00 10'4 26'4s 5250 1'2s -3'0 62.50 1659
465 1,112.50 9'3 22'2s 5300 2'0s -4'1 100.00 2923
317 925.00 8'3 18'4s 5350 3'2s -5'1 162.50 2754
804 756.25 7'2 15'1s 5400 4'7s -6'2 243.75 2369
774 606.25 6'1 12'1s 5450 6'7s -7'3 343.75 665
2783 481.25 5'1 9'5s 5500 9'3s -8'3 468.75 1699
645 375.00 4'1 7'4s 5550 12'2s -9'3 612.50 889
4586 293.75 3'3 5'7s 5600 15'5s -10'1 781.25 2564
657 225.00 2'5 4'4s 5650 19'2s -10'6 962.50 299
3520 175.00 2'1 3'4s 5700 23'2s -11'3 1,162.50 1344
1283 131.25 1'5 2'5s 5750 27'3s -11'7 1,368.75 206
2921 100.00 1'2 2'0s 5800 31'6s -12'2 1,587.50 1875
940 75.00 0'7 1'4s 5850 36'2s -12'4 1,812.50 414
2261 62.50 0'7 1'2s 5900 40'7s -12'6 2,043.75 889
940 43.75 0'4 0'7s 5950 45'5s -12'7 2,281.25 120
5310 37.50 0'4 0'6s 6000 50'3s -13'1 2,518.75 718
1867 31.25 0'3 0'5s 6050 55'2s -13'1 2,762.50 101
1870 25.00 0'3 0'4s 6100 60'1s -13'2 3,006.25 508
722 18.75 0'2 0'3s 6150 65'1s -13'2 3,256.25 56
3764 12.50 0'1 0'2s 6200 70'0s -13'3 3,500.00 524
2523 12.50 0'1 0'2s 6250 75'0s -13'3 3,750.00 4
1126 6.25 0'0 0'1s 6300 79'7s -13'4 3,993.75 137
787 6.25 0'0 0'1s 6350 84'7s -13'4 4,243.75 3
2201 6.25 0'0 0'1s 6400 89'7s -13'4 4,493.75 198
453 6.25 0'0 0'1s 6450 94'7s -13'4 4,743.75 1
2762 6.25 0'0 0'1s 6500 99'7s -13'3 4,993.75 52
516 6.25 0'0 0'1s 6550 104'7s -13'3 5,243.75 2
1608 6.25 0'0 0'1s 6600 109'7s -13'3 5,493.75 43
683 6.25 0'0 0'1s 6650 114'7s -13'3 5,743.75 3
1953 6.25 0'0 0'1s 6700 119'7s -13'3 5,993.75 44
71 6.25 0'0 0'1s 6750 124'6s -13'4 6,237.50 2
1004 6.25 0'0 0'1s 6800 129'6s -13'4 6,487.50 27
413 6.25 0'0 0'1s 6850 134'6s -13'4 6,737.50 0
242 6.25 0'0 0'1s 6900 139'6s -13'4 6,987.50 4
98 6.25 0'0 0'1s 6950 144'6s -13'4 7,237.50 0
1737 6.25 0'0 0'1s 7000 149'6s -13'4 7,487.50 200
93 6.25 0'0 0'1s 7050 154'6s -13'4 7,737.50 0
247 6.25 0'0 0'1s 7100 159'6s -13'4 7,987.50 5
15 6.25 0'0 0'1s 7150 164'6s -13'4 8,237.50 0
1676 6.25 0'0 0'1s 7200 169'6s -13'4 8,487.50 5
90 6.25 0'0 0'1s 7250 174'6s -13'4 8,737.50 0
1179 6.25 0'0 0'1s 7300 179'6s -13'4 8,987.50 10
11 6.25 0'0 0'1s 7350 184'6s -13'4 9,237.50 2
113 6.25 0'0 0'1s 7400 189'6s -13'4 9,487.50 5
96 6.25 0'0 0'1s 7450 194'6s -13'4 9,737.50 0
327 6.25 0'0 0'1s 7500 199'6s -13'4 9,987.50 28
43 6.25 0'0 0'1s 7550 204'6s -13'4 10,237.50 0
239 6.25 0'0 0'1s 7600 209'6s -13'4 10,487.50 0
80 6.25 0'0 0'1s 7650 214'6s -13'4 10,737.50 0
295 6.25 0'0 0'1s 7700 219'6s -13'4 10,987.50 0
306 6.25 0'0 0'1s 7800 229'6s -13'4 11,487.50 0
172 6.25 0'0 0'1s 7900 239'6s -13'4 11,987.50 0
458 6.25 0'0 0'1s 8000 249'6s -13'4 12,487.50 0
77 6.25 0'0 0'1s 8100 259'6s -13'4 12,987.50 0
94 6.25 0'0 0'1s 8200 269'6s -13'4 13,487.50 0
123 6.25 0'0 0'1s 8300 279'6s -13'4 13,987.50 0
190 6.25 0'0 0'1s 8400 289'6s -13'4 14,487.50 0
381 6.25 0'0 0'1s 8500 299'6s -13'4 14,987.50 0
827 6.25 0'0 0'1s 8600 309'6s -13'4 15,487.50 0
96 6.25 0'0 0'1s 8700 319'6s -13'4 15,987.50 0
453 6.25 0'0 0'1s 8800 329'6s -13'4 16,487.50 2
190 6.25 0'0 0'1s 8900 339'6s -13'4 16,987.50 0
169 6.25 0'0 0'1s 9000 349'6s -13'4 17,487.50 0
72 6.25 0'0 0'1s 9100 359'6s -13'4 17,987.50 0
167 6.25 0'0 0'1s 9200 369'6s -13'4 18,487.50 0
75 6.25 0'0 0'1s 9300 379'6s -13'4 18,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1s 9400 389'6s -13'4 19,487.50 0
332 6.25 0'0 0'1s 9500 399'6s -13'4 19,987.50 0
95 6.25 0'0 0'1s 9600 409'6s -13'4 20,487.50 0
68 6.25 0'0 0'1s 9700 419'6s -13'4 20,987.50 0
62 6.25 0'0 0'1s 9800 429'6s -13'4 21,487.50 0
58 6.25 0'0 0'1s 9900 439'6s -13'4 21,987.50 0
351 6.25 0'0 0'1s 10000 449'6s -13'4 22,487.50 0
36 6.25 0'0 0'1s 10100 459'6s -13'4 22,987.50 0
74 6.25 0'0 0'1s 10200 469'6s -13'4 23,487.50 0
27 6.25 0'0 0'1s 10300 479'6s -13'4 23,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1s 10400 489'6s -13'4 24,487.50 0
32 6.25 0'0 0'1s 10500 499'6s -13'4 24,987.50 0
4 6.25 0'0 0'1s 10600 509'6s -13'4 25,487.50 0
74 6.25 0'0 0'1s 10700 519'6s -13'4 25,987.50 0
109 6.25 0'0 0'1s 10800 529'6s -13'4 26,487.50 0
29 6.25 0'0 0'1s 10900 539'6s -13'4 26,987.50 0
27 6.25 0'0 0'1s 11000 549'6s -13'4 27,487.50 0
62 6.25 0'0 0'1s 11100 559'6s -13'4 27,987.50 0
800 6.25 0'0 0'1s 11200 569'6s -13'4 28,487.50 0
3 6.25 0'0 0'1s 11300 579'6s -13'4 28,987.50 0
8 6.25 0'0 0'1s 11400 589'6s -13'4 29,487.50 0
57 6.25 0'0 0'1s 11500 599'6s -13'4 29,987.50 0
52 6.25 0'0 0'1s 11600 609'6s -13'4 30,487.50 0
43 6.25 0'0 0'1s 11700 619'6s -13'4 30,987.50 0
50 6.25 0'0 0'1s 11800 629'6s -13'4 31,487.50 0
81 6.25 0'0 0'1s 11900 639'6s -13'4 31,987.50 0
78 6.25 0'0 0'1s 12000 649'6s -13'4 32,487.50 0
45 6.25 0'0 0'1s 13000 749'6s -13'4 37,487.50 0
0 6.25 0'0 0'1s 14000 849'6s -13'4 42,487.50 0
0 6.25 0'0 0'1s 15000 949'6s -13'4 47,487.50 0
0 6.25 0'0 0'1s 20000 1449'6s -13'4 72,487.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.