@SX4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 30,775.00 1'0 615'4s 5600 0'1s 0'0 6.25 0
0 29,775.00 1'0 595'4s 5800 0'1s 0'0 6.25 525
0 28,775.00 1'0 575'4s 6000 0'1s 0'0 6.25 0
0 27,775.00 1'0 555'4s 6200 0'1s 0'0 6.25 0
0 26,775.00 1'0 535'4s 6400 0'1s 0'0 6.25 0
0 25,775.00 1'0 515'4s 6600 0'1s 0'0 6.25 0
0 24,775.00 1'0 495'4s 6800 0'1s 0'0 6.25 0
0 23,775.00 1'0 475'4s 7000 0'1s 0'0 6.25 0
0 22,775.00 1'0 455'4s 7200 0'1s 0'0 6.25 0
0 21,775.00 1'0 435'4s 7400 0'2s 0'0 12.50 60
0 20,775.00 1'0 415'4s 7600 0'2s 0'0 12.50 34
0 19,775.00 1'0 395'4s 7800 0'2s 0'0 12.50 40
0 18,775.00 1'0 375'4s 8000 0'3s 0'0 18.75 50
0 17,775.00 1'0 355'4s 8200 0'4s 0'0 25.00 56
0 16,775.00 1'0 335'4s 8400 0'5s 0'0 31.25 149
0 15,775.00 1'0 315'4s 8600 0'7s 0'0 43.75 82
0 14,775.00 1'0 295'4s 8800 1'0s -0'1 50.00 37
0 13,775.00 1'0 275'4s 9000 1'3s 0'0 68.75 3312
0 12,775.00 1'0 255'4s 9200 1'7s 0'0 93.75 217
2 11,793.75 1'0 235'7s 9400 2'4s 0'0 125.00 1667
168 10,831.25 1'0 216'5s 9600 3'4s 0'0 175.00 3634
1 9,893.75 1'0 197'7s 9800 4'6s 0'0 237.50 7758
117 8,987.50 1'0 179'6s 10000 6'5s 0'0 331.25 12680
133 8,112.50 0'7 162'2s 10200 9'1s 0'0 456.25 2967
322 7,281.25 0'7 145'5s 10400 12'2s -0'2 612.50 4792
128 6,500.00 0'6 130'0s 10600 16'3s -0'2 818.75 2596
140 5,768.75 0'5 115'3s 10800 21'4s -0'3 1,075.00 5533
718 5,093.75 0'4 101'7s 11000 27'6s -0'3 1,387.50 21624
578 4,475.00 0'4 89'4s 11200 35'0s -0'4 1,750.00 2950
990 3,906.25 0'3 78'1s 11400 43'2s -0'5 2,162.50 4161
1419 3,393.75 0'2 67'7s 11600 52'5s -0'6 2,631.25 3461
3624 2,931.25 0'0 58'5s 11800 63'1s -0'7 3,156.25 4747
5039 2,531.25 0'1 50'5s 12000 74'5s -1'0 3,731.25 3823
12335 2,175.00 0'0 43'4s 12200 87'2s -0'7 4,362.50 1465
11135 1,868.75 0'0 37'3s 12400 100'6s -1'0 5,037.50 1357
9855 1,606.25 0'0 32'1s 12600 115'1s -1'0 5,756.25 1869
2554 1,381.25 -0'1 27'5s 12800 130'2s -1'1 6,512.50 853
10078 1,181.25 -0'2 23'5s 13000 146'0s -1'2 7,300.00 1515
3375 1,018.75 -0'2 20'3s 13200 162'3s -1'2 8,118.75 439
5309 875.00 -0'3 17'4s 13400 179'3s -1'2 8,968.75 218
3177 756.25 -0'2 15'1s 13600 196'6s -1'2 9,837.50 71
1165 656.25 -0'2 13'1s 13800 214'4s -1'2 10,725.00 238
3969 568.75 -0'2 11'3s 14000 232'4s -1'2 11,625.00 295
4349 493.75 -0'2 9'7s 14200 250'7s -1'2 12,543.75 147
1673 431.25 -0'2 8'5s 14400 269'5s -1'1 13,481.25 79
706 375.00 -0'2 7'4s 14600 288'3s -1'1 14,418.75 30
1089 331.25 -0'1 6'5s 14800 307'4s -1'1 15,375.00 1
2549 293.75 -0'1 5'7s 15000 326'5s -1'1 16,331.25 0
188 256.25 -0'1 5'1s 15200 346'0s -1'1 17,300.00 0
163 231.25 -0'1 4'5s 15400 365'4s -1'1 18,275.00 0
632 206.25 -0'1 4'1s 15600 385'1s -1'0 19,256.25 0
260 181.25 -0'1 3'5s 15800 404'7s -1'0 20,243.75 0
545 162.50 -0'1 3'2s 16000 424'5s -1'0 21,231.25 36
121 150.00 0'0 3'0s 16200 444'4s -1'0 22,225.00 0
2301 131.25 -0'1 2'5s 16400 464'4s -1'0 23,225.00 0
136 118.75 -0'1 2'3s 16600 484'4s -1'0 24,225.00 0
250 112.50 0'0 2'2s 16800 504'4s -1'0 25,225.00 0
824 100.00 -0'1 2'0s 17000 524'4s -1'0 26,225.00 0
35 93.75 0'0 1'7s 17200 544'4s -1'0 27,225.00 0
1780 87.50 0'0 1'6s 17400 564'4s -1'0 28,225.00 0
66 81.25 0'0 1'5s 17600 584'4s -1'0 29,225.00 0
33 75.00 0'0 1'4s 17800 604'4s -1'0 30,225.00 0
2710 68.75 0'0 1'3s 18000 624'4s -1'0 31,225.00 0
8 62.50 0'0 1'2s 18200 644'4s -1'0 32,225.00 0
2 56.25 0'0 1'1s 18400 664'4s -1'0 33,225.00 0
824 50.00 -0'1 1'0s 18600 684'4s -1'0 34,225.00 0
60 50.00 0'0 1'0s 18800 704'4s -1'0 35,225.00 0
10 43.75 0'0 0'7s 19000 724'4s -1'0 36,225.00 0
15 37.50 -0'1 0'6s 19200 744'4s -1'0 37,225.00 0
10 37.50 0'0 0'6s 19400 764'4s -1'0 38,225.00 0
170 31.25 -0'1 0'5s 19600 784'4s -1'0 39,225.00 0
19 31.25 0'0 0'5s 19800 804'4s -1'0 40,225.00 0
95 31.25 0'0 0'5s 20000 824'4s -1'0 41,225.00 0
272 18.75 -0'1 0'3s 21000 924'4s -1'0 46,225.00 0
0 12.50 0'0 0'2s 23000 1124'4s -1'0 56,225.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 24000 1224'4s -1'0 61,225.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 25000 1324'4s -1'0 66,225.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 26000 1424'4s -1'0 71,225.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 27000 1524'4s -1'0 76,225.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 28000 1624'4s -1'0 81,225.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.