@KWN4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 15,150.00 7'6 303'0s 2800 0'1s 0'0 6.25 130
0 14,650.00 7'6 293'0s 2900 0'1s 0'0 6.25 0
0 14,150.00 7'6 283'0s 3000 0'1s 0'0 6.25 150
0 13,650.00 7'6 273'0s 3100 0'1s 0'0 6.25 0
0 13,150.00 7'6 263'0s 3200 0'1s 0'0 6.25 0
0 12,650.00 7'6 253'0s 3300 0'1s 0'0 6.25 0
0 12,150.00 7'6 243'0s 3400 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,650.00 7'6 233'0s 3500 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,150.00 7'6 223'0s 3600 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,650.00 7'6 213'0s 3700 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,150.00 7'6 203'0s 3800 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,650.00 7'6 193'0s 3900 0'1s -0'1 6.25 0
0 9,150.00 7'6 183'0s 4000 0'2s 0'0 12.50 0
0 8,650.00 7'6 173'0s 4100 0'2s -0'1 12.50 0
0 8,150.00 7'6 163'0s 4200 0'3s 0'0 18.75 0
0 7,900.00 7'6 158'0s 4250 0'3s -0'1 18.75 0
0 7,650.00 7'6 153'0s 4300 0'4s 0'0 25.00 1520
0 7,400.00 7'5 148'0s 4350 0'4s -0'1 25.00 0
0 7,156.25 7'6 143'1s 4400 0'4s -0'1 25.00 489
0 6,906.25 7'5 138'1s 4450 0'5s -0'1 31.25 0
0 6,656.25 7'4 133'1s 4500 0'5s -0'2 31.25 2300
0 6,412.50 7'4 128'2s 4550 0'6s -0'2 37.50 0
0 6,168.75 7'4 123'3s 4600 0'7s -0'2 43.75 23
0 5,925.00 7'3 118'4s 4650 1'0s -0'3 50.00 10
0 5,681.25 7'3 113'5s 4700 1'2s -0'3 62.50 236
0 5,443.75 7'2 108'7s 4750 1'3s -0'4 68.75 92
0 5,206.25 7'2 104'1s 4800 1'5s -0'5 81.25 2785
0 4,975.00 7'1 99'4s 4850 2'0s -0'5 100.00 270
0 4,743.75 7'0 94'7s 4900 2'3s -0'6 118.75 674
0 4,518.75 7'0 90'3s 4950 2'7s -0'6 143.75 19
6 4,293.75 6'7 85'7s 5000 3'3s -0'7 168.75 2017
0 4,081.25 6'7 81'5s 5050 4'1s -0'7 206.25 15
37 3,868.75 6'6 77'3s 5100 4'7s -1'0 243.75 745
1 3,662.50 6'5 73'2s 5150 5'6s -1'1 287.50 5
30 3,462.50 6'4 69'2s 5200 6'5s -1'2 331.25 1569
4 3,268.75 6'3 65'3s 5250 7'6s -1'3 387.50 76
42 3,081.25 6'2 61'5s 5300 9'0s -1'4 450.00 1097
14 2,900.00 6'1 58'0s 5350 10'3s -1'5 518.75 30
73 2,725.00 5'7 54'4s 5400 11'6s -1'7 587.50 1156
16 2,556.25 5'6 51'1s 5450 13'3s -2'0 668.75 106
302 2,400.00 5'5 48'0s 5500 15'1s -2'2 756.25 4034
7 2,243.75 5'3 44'7s 5550 17'1s -2'2 856.25 15
146 2,100.00 5'1 42'0s 5600 19'1s -2'5 956.25 486
4 1,962.50 5'0 39'2s 5650 21'3s -2'6 1,068.75 1
434 1,831.25 4'6 36'5s 5700 23'6s -2'7 1,187.50 290
2 1,706.25 4'4 34'1s 5750 26'2s -3'1 1,312.50 2
864 1,587.50 4'2 31'6s 5800 28'7s -3'3 1,443.75 740
374 1,481.25 4'1 29'5s 5850 31'5s -3'5 1,581.25 253
671 1,381.25 4'0 27'5s 5900 34'4s -3'7 1,725.00 114
25 1,281.25 3'5 25'5s 5950 37'5s -4'0 1,881.25 12
3116 1,193.75 3'4 23'7s 6000 40'6s -4'1 2,037.50 308
0 1,106.25 3'2 22'1s 6050 44'0s -4'3 2,200.00 8
409 1,031.25 3'2 20'5s 6100 47'3s -4'4 2,368.75 421
50 956.25 3'0 19'1s 6150 50'7s -4'6 2,543.75 3
1549 887.50 2'7 17'6s 6200 54'4s -4'7 2,725.00 152
9 825.00 2'6 16'4s 6250 58'1s -5'0 2,906.25 2
274 762.50 2'4 15'2s 6300 61'7s -5'2 3,093.75 109
1 706.25 2'3 14'1s 6350 65'6s -5'3 3,287.50 2
1039 656.25 2'2 13'1s 6400 69'6s -5'3 3,487.50 142
25 606.25 2'1 12'1s 6450 73'6s -5'5 3,687.50 4
1104 562.50 2'0 11'2s 6500 77'6s -5'6 3,887.50 416
1 518.75 1'6 10'3s 6550 81'7s -6'0 4,093.75 0
2566 481.25 1'5 9'5s 6600 86'1s -6'0 4,306.25 28
41 450.00 1'5 9'0s 6650 90'3s -6'1 4,518.75 0
2670 412.50 1'3 8'2s 6700 94'6s -6'2 4,737.50 104
4 387.50 1'3 7'6s 6750 99'1s -6'3 4,956.25 0
230 356.25 1'2 7'1s 6800 103'4s -6'4 5,175.00 13
4 331.25 1'1 6'5s 6850 108'0s -6'4 5,400.00 0
675 306.25 1'0 6'1s 6900 112'4s -6'5 5,625.00 84
55 287.50 1'0 5'6s 6950 117'1s -6'5 5,856.25 0
654 268.75 1'0 5'3s 7000 121'5s -6'6 6,081.25 151
5 250.00 0'7 5'0s 7050 126'2s -6'7 6,312.50 0
368 231.25 0'6 4'5s 7100 130'7s -7'0 6,543.75 51
11 218.75 0'6 4'3s 7150 135'5s -6'7 6,781.25 0
778 206.25 0'6 4'1s 7200 140'2s -7'0 7,012.50 24
11 193.75 0'6 3'7s 7250 145'0s -7'1 7,250.00 0
179 181.25 0'5 3'5s 7300 149'6s -7'1 7,487.50 35
4 168.75 0'5 3'3s 7350 154'4s -7'1 7,725.00 0
162 156.25 0'4 3'1s 7400 159'2s -7'2 7,962.50 139
558 137.50 0'3 2'6s 7500 168'7s -7'3 8,443.75 24
224 125.00 0'3 2'4s 7600 178'5s -7'3 8,931.25 20
70 112.50 0'3 2'2s 7700 188'2s -7'4 9,412.50 15
105 100.00 0'2 2'0s 7800 198'1s -7'3 9,906.25 12
202 87.50 0'2 1'6s 7900 207'7s -7'4 10,393.75 9
308 81.25 0'2 1'5s 8000 217'6s -7'4 10,887.50 119
23 75.00 0'2 1'4s 8100 227'4s -7'5 11,375.00 0
16 68.75 0'2 1'3s 8200 237'3s -7'5 11,868.75 20
77 62.50 0'1 1'2s 8300 247'3s -7'5 12,368.75 13
9 56.25 0'1 1'1s 8400 257'2s -7'5 12,862.50 14
321 50.00 0'1 1'0s 8500 267'1s -7'6 13,356.25 3
52 50.00 0'1 1'0s 8600 277'1s -7'5 13,856.25 2
388 43.75 0'1 0'7s 8700 287'1s -7'5 14,356.25 0
58 43.75 0'1 0'7s 8800 297'0s -7'6 14,850.00 0
9 37.50 0'0 0'6s 8900 307'0s -7'6 15,350.00 6
149 37.50 0'1 0'6s 9000 317'0s -7'6 15,850.00 5
2 31.25 0'0 0'5s 9100 327'0s -7'6 16,350.00 0
87 31.25 0'0 0'5s 9200 337'0s -7'6 16,850.00 0
40 31.25 0'1 0'5s 9300 347'0s -7'6 17,350.00 0
32 25.00 0'0 0'4s 9400 357'0s -7'6 17,850.00 0
44 25.00 0'0 0'4s 9500 367'0s -7'6 18,350.00 0
33 25.00 0'0 0'4s 9600 377'0s -7'6 18,850.00 0
3 25.00 0'0 0'4s 9700 387'0s -7'6 19,350.00 0
11 25.00 0'1 0'4s 9800 397'0s -7'6 19,850.00 8
66 18.75 0'0 0'3s 9900 407'0s -7'6 20,350.00 53
1267 18.75 0'0 0'3s 10000 417'0s -7'6 20,850.00 5
0 18.75 0'0 0'3s 10100 427'0s -7'6 21,350.00 0
1 18.75 0'0 0'3s 10200 437'0s -7'6 21,850.00 0
2 18.75 0'0 0'3s 10300 447'0s -7'6 22,350.00 0
10 18.75 0'1 0'3s 10400 457'0s -7'6 22,850.00 0
4 18.75 0'1 0'3s 10500 467'0s -7'6 23,350.00 0
2 18.75 0'1 0'3s 10600 477'0s -7'6 23,850.00 0
0 12.50 0'0 0'2s 10700 487'0s -7'6 24,350.00 0
0 12.50 0'0 0'2s 10800 497'0s -7'6 24,850.00 0
57 12.50 0'0 0'2s 10900 507'0s -7'6 25,350.00 0
13 12.50 0'0 0'2s 11000 517'0s -7'6 25,850.00 0
0 12.50 0'0 0'2s 11100 527'0s -7'6 26,350.00 0
0 12.50 0'0 0'2s 11200 537'0s -7'6 26,850.00 0
2 12.50 0'0 0'2s 11300 547'0s -7'6 27,350.00 0
2 12.50 0'1 0'2s 11400 557'0s -7'6 27,850.00 0
0 12.50 0'1 0'2s 11500 567'0s -7'6 28,350.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 11600 577'0s -7'6 28,850.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 11700 587'0s -7'6 29,350.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 11800 597'0s -7'6 29,850.00 0
1 6.25 0'0 0'1s 11900 607'0s -7'6 30,350.00 0
27 6.25 0'0 0'1s 12000 617'0s -7'6 30,850.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12100 627'0s -7'6 31,350.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12200 637'0s -7'6 31,850.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12300 647'0s -7'6 32,350.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12400 657'0s -7'6 32,850.00 0
32 6.25 0'0 0'1s 12500 667'0s -7'6 33,350.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12600 677'0s -7'6 33,850.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12700 687'0s -7'6 34,350.00 0
150 6.25 0'0 0'1s 12800 697'0s -7'6 34,850.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12900 707'0s -7'6 35,350.00 0
133 6.25 0'0 0'1s 13000 717'0s -7'6 35,850.00 0
Powered By Telvent DTN
Options data delayed by at least 10 minutes.