Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1149'0 1149'4 1147'2 1148'2 -1'2 1149'4 7:51 PM
Jul '24 1164'0 1164'2 1162'0 1163'2 -1'0 1164'2 7:51 PM
Aug '24 1164'4 1165'0 1163'6 1164'6 -1'0 1165'6 7:52 PM
Sep '24 1155'6 1155'6 1153'2 1153'2 -1'6 1155'0 7:52 PM
Nov '24 1160'0 1160'4 1158'4 1159'6 -1'4 1161'2 7:51 PM
Jan '25 1173'0 1173'0 1170'6 1171'2 -2'4 1173'6 7:51 PM
Mar '25 1171'0 1171'0 1166'0 1171'0 -2'2 1173'2 7:51 PM
May '25 1170'0 1175'0 1170'0 1174'6 -3'0 1177'6 7:51 PM
Jul '25 1183'0 -1'4 1184'4 7:52 PM
Aug '25 1176'6 0'0 1176'6 7:51 PM
Sep '25 1155'0 0'0 1155'0 7:51 PM
Nov '25 1147'2 0'0 1147'2 7:51 PM
Jan '26 1155'6 0'0 1155'6 7:51 PM
Mar '26 1154'6 0'0 1154'6 7:51 PM
May '26 1157'2 0'0 1157'2 7:51 PM
Jul '26 1163'2 0'0 1163'2 7:51 PM
Aug '26 1157'2 0'0 1157'2 7:51 PM
Sep '26 1137'0 0'0 1137'0 7:51 PM
Nov '26 1125'6 0'0 1125'6 7:51 PM
Jul '27 1125'4 0'0 1125'4 7:00 PM
Nov '27 1097'6 0'0 1097'6 1:20 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 429'4 430'4 429'0 430'2 0'0 430'2 7:51 PM
Jul '24 440'0 440'6 440'0 440'2 -0'6 441'0 7:51 PM
Sep '24 449'2 449'2 448'6 449'2 -0'4 449'6 7:51 PM
Dec '24 464'0 464'2 463'6 464'0 -0'6 464'6 7:51 PM
Mar '25 477'2 477'2 476'6 477'2 -0'4 477'6 7:51 PM
May '25 484'6 484'6 484'6 484'6 -0'6 485'4 7:51 PM
Jul '25 488'6 488'6 488'6 488'6 -1'0 489'6 7:51 PM
Sep '25 480'2 0'0 480'2 7:51 PM
Dec '25 484'0 484'0 483'6 484'0 -1'0 485'0 7:51 PM
Mar '26 494'2 0'0 494'2 7:51 PM
May '26 498'6 0'0 498'6 7:39 PM
Jul '26 501'4 0'0 501'4 7:51 PM
Sep '26 477'6 0'0 477'6 7:00 PM
Dec '26 476'0 0'0 476'0 7:48 PM
Jul '27 487'6 0'0 487'6 7:00 PM
Dec '27 469'6 0'0 469'6 7:48 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 633'2 635'6 633'2 635'6 2'4 633'2 7:44 PM
Jul '24 639'4 641'4 639'2 641'0 1'6 639'2 7:50 PM
Sep '24 650'4 651'6 650'4 651'6 1'6 650'0 7:50 PM
Dec '24 673'4 676'6 666'6 667'0 -6'0 667'0 7:50 PM
Mar '25 691'0 691'0 682'4 683'0 -5'2 683'0 7:50 PM
May '25 694'0 694'0 694'0 694'0 -3'4 694'0 7:40 PM
Jul '25 697'2 -2'6 697'2 7:00 PM
Sep '25 674'2 -2'4 674'2 7:00 PM
Dec '25 677'4 -2'0 677'4 7:00 PM
Mar '26 3:20 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 538'0 540'2 537'4 538'6 1'6 537'0 7:51 PM
Jul '24 553'2 555'6 552'6 554'2 2'0 552'2 7:52 PM
Sep '24 570'4 572'6 570'0 571'4 2'4 569'0 7:51 PM
Dec '24 595'2 597'0 594'4 595'4 2'2 593'2 7:51 PM
Mar '25 615'0 616'4 614'4 616'4 3'4 613'0 7:51 PM
May '25 626'0 626'0 626'0 626'0 1'2 624'6 7:51 PM
Jul '25 628'0 628'0 628'0 628'0 0'6 627'2 7:45 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 574'0 575'4 573'0 574'4 1'6 572'6 7:52 PM
Jul '24 569'2 572'0 569'2 571'2 2'2 569'0 7:52 PM
Sep '24 582'4 584'0 582'2 583'4 2'0 581'4 7:52 PM
Dec '24 602'6 602'6 602'4 602'4 2'0 600'4 7:52 PM
Mar '25 618'4 618'4 618'4 618'4 2'0 616'4 7:52 PM
May '25 633'0 637'2 623'4 623'4 -12'0 623'4 7:51 PM
Jul '25 631'0 631'2 619'4 619'4 -9'0 619'4 7:51 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1149'4 1149'0 1149'4 1147'2 1149'4 1148'2 -1'2
Jul '24 1164'2 1164'0 1164'2 1162'0 1164'2 1163'2 -1'0
Aug '24 1165'6 1164'4 1165'0 1163'6 1165'6 1164'6 -1'0
DTN Click here for info on Exchange delays.